Sustentabilidade urbana no município de Santarém: análise do índice de desenvolvimento sustentável das cidades - Brasil (IDS _ BR)
| dc.contributor.advisor1 | SANTOS, Zilda Joaquina Cohen Gama dos | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4025900357442263 | pt_BR |
| dc.creator | FIGUEIRA, Renata Beatriz dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-05T22:07:37Z | |
| dc.date.available | 2025-02-05T22:07:37Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-05 | |
| dc.description.resumo | Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo analisar a sustentabilidade urbana no município de Santarém a partir do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil. Para tanto, primeiramente foi realizada uma revisão abrangente dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para a contextualização do tema, explorando sua origem, benefícios e desafios. A pesquisa envolveu a análise da ferramenta de monitoramento criada para gerar um movimento de transformação nas cidades brasileiras, informações de diversas fontes, incluindo estudos acadêmicos, relatórios técnicos e artigos de revistas especializadas. Os resultados revelaram que a sustentabilidade urbana no município de Santarém está muito abaixo dos padrões ideais, apenas o ODS Industria, Inovação e Infraestrutura, encontra-se com status de satisfatório, tais resultados apontam para necessidade urgente de revisão de políticas públicas que possam priorizar aspectos essenciais da sustentabilidade urbana, como por exemplo o saneamento básico. Com base nos resultados e discussões apresentados, este trabalho contribui para a exposição de um assunto muito importante para que se possa mudar a realidade da cidade e para o entendimento dos desafios e oportunidades relacionados à sustentabilidade urbana, principalmente no contexto de intensa transformação que o município de Santarém vem sofrendo nos últimos anos. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FIGUEIRA, Renata Beatriz dos Santos. Sustentabilidade urbana no município de Santarém: análise do índice de desenvolvimento sustentável das cidades - Brasil (IDS _ BR). Orientadora: Zilda Joaquina Cohen Gama dos Santos. 2023. 75 f. Trabalho de Conclusão de Curso ( Ciências Econômicas) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2448 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2448 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Sociedade | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Not applicable | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.source | pt_BR | |
| dc.subject | Sustentabilidade urbana | pt_BR |
| dc.subject | Objetivos do Desenvolvimento Sustentável | pt_BR |
| dc.subject | Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Cidades | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ:: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.title | Sustentabilidade urbana no município de Santarém: análise do índice de desenvolvimento sustentável das cidades - Brasil (IDS _ BR) | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_SustentabilidadeUrbanaNoMunicipio.pdf
- Tamanho:
- 1.34 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:

