Análise psicométrica e pedagógica da prova da primeira fase da OBMEP respondida por um grupo de alunos do 6º e 7º ano do ensino fundamental
| dc.contributor.advisor-co1 | OLIVEIRA, Claudir | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2524211626235519 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-9451-9089 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | TANAKA FILHO, Mário | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5710278151289710 | pt_BR |
| dc.creator | SILVA, Andrey Camurça da | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6634409766884245 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-01-31T22:10:11Z | |
| dc.date.available | 2024-01-31T22:10:11Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-11 | |
| dc.description.abstract | The public school mathematics olympics (OBMEP)... | pt_BR |
| dc.description.resumo | A olimíadas de matemática das escolas públicas (OBMEP)... | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, Andrey Camurça da. Análise psicométrica e pedagógica da prova da primeira fase da OBMEP respondida por um grupo de alunos do 6º e 7º ano do ensino fundamental. Orientador: Mário Tanaka Filho; Coorientador: Claudir Oliveira. 2019. 85 f. Trabalho de Conclusão de Curso (lLicenciatura Integrada em Matemática e Física) - Programa de ciências exatas, Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém: UFOPA, 2019. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/1339 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/1339 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de CIências da Educação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Not applicable | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação educacional | pt_BR |
| dc.subject | OBMEP | pt_BR |
| dc.subject | Teoria clássica de Teses | pt_BR |
| dc.title | Análise psicométrica e pedagógica da prova da primeira fase da OBMEP respondida por um grupo de alunos do 6º e 7º ano do ensino fundamental | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_AnalisePsicometricaEPedagogica.pdf
- Tamanho:
- 23.02 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:

