Níveis de mercúrio (Hg) total em espécies piscívoras de tucunáre - Cichla spp, obtidas em Lagos Paraquazinho (Aveiro), Tabocal (Itaituba) e Rio Amazonas e Tapajós, Pará, Brasil
| dc.contributor.advisor-co1 | SARRAZIN, Sandra Layse Ferreira | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5959864211184582 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Ricardo Bezerra de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0889900600261209 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0003-4526-2146 | pt_BR |
| dc.creator | VIANA, Lorena Marcela Araújo | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1942072444390157 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-09-17T18:41:06Z | |
| dc.date.available | 2024-09-17T18:41:06Z | |
| dc.date.issued | 2017-03 | |
| dc.description.resumo | A região do Tapajós tem sido alvo constante de estudos que avaliam os níveis de mercúrio em peixes, como indicadores de contaminação do sistema aquático, e consequente fonte de contaminação humana. No presente trabalho, avaliou-se os níveis de mercúrio total em espécies piscívoras de Tucunaré - Cichla spp, coletadas no lago Paraquazinho (em frente a Aveiro-Pará), lago Tabocal (próximo a Itaituba-Pará) e espécimes de tucunaré comercializados nos mercados de Santarém-Pará, provenientes dos rios Amazonas e Tapajós. As determinações de mercúrio total foram feitas por espectrometria de absorção atômica, utilizando o equipamento DMA-80 (Direct Mercury Analyser). Os resultados obtidos foram expressos como média ± erro padrão. A significância estatística entre os dados obtidos foi avaliada pelo teste de Tukey e o coeficiente de correlação de Pearson foi utilizado para avaliar o grau de correlação entre as variáveis: concentração de mercúrio versus peso e comprimento dos peixes. As concentrações de mercúrio total variaram entre 0,79 ± 0,07 e 0,76 ± 0,08 mg/Kg, para espécimes coletados em Aveiro e Itaituba, respectivamente. Para estes pontos de coleta, o percentual de peixes com nível de mercúrio total acima dos limites estabelecidos pela ANVISA (1,0 mgHg/Kg de peixe) foi de 20% e 14%, respectivamente. Já os espécimes provenientes de Santarém, apresentaram teor médio de mercúrio entre 0,34 ± 0,04 mg/Kg, valor 3 vezes inferior ao limite máximo permissível. Os dados de correlação mostraram que, de maneira geral, as concentrações de mercúrio em amostras de tecido de peixe foram diretamente proporcionais ao tamanho e aumento de peso. Para os espécimes coletados em Aveiro, encontrou-se moderada correlação entre o comprimento total e níveis de mercúrio (r = 0,5 - P˂0,05) e fraca correlação entre peso e níveis de mercúrio (r = 0,4 - P˂0,05). Para a cidade de Itaituba, não houve correlação significativa para ambas as variáveis (P˃0,05). Por outro lado, Santarém, apresentou correlação forte e moderada para as variáveis: comprimento padrão e peso (r = 0,7 - P˂0,05; r = 0,5 - P˂0,05, respectivamente). Diante do exposto, e considerando os hábitos alimentares da população residente na região do Tapajós, informações sobre os níveis de mercúrio no pescado utilizados na alimentação são de extrema importância na avaliação do risco a que estes indivíduos estão submetidos. Nossos resultados poderão contribuir para que estratégias sejam traçadas objetivando o controle de uma possível contaminação humana por este metal. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | SANDRA LAYSE FERREIRA SARRAZIN | pt_BR |
| dc.identifier.citation | VIANA, Lorena Marcela Araújo. Níveis de mercúrio (Hg) total em espécies piscívoras de Tucunáre - Cichla spp, obtidas em Lagos Paraquazinho (Aveiro), Tabocal (Itaituba) e Rio Amazonas e Tapajós, Pará, Brasil. Orientador: Ricardo Bezerra de Oliveira. Coorientadora: Sandra Layze Ferreira Sarrazin. 2017. 35 f. Trabalho de Conclusão de Curso ( Biologia e Química) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2017. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/1920 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/1920 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Educação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Others | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Tapajós | pt_BR |
| dc.subject | Mercúrio | pt_BR |
| dc.subject | Contaminação | pt_BR |
| dc.subject | Peixe | pt_BR |
| dc.subject | Tucunaré | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ:: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | pt_BR |
| dc.title | Níveis de mercúrio (Hg) total em espécies piscívoras de tucunáre - Cichla spp, obtidas em Lagos Paraquazinho (Aveiro), Tabocal (Itaituba) e Rio Amazonas e Tapajós, Pará, Brasil | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |

