Avaliação do crescimento e produtividade de uma cultivar de mandioca biofortificada em áreas com e sem irrigação no Baixo Amazonas
| dc.contributor.advisor-co1 | VIEIRA, Dayse Drielly Souza Santana | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2057759102444626 | |
| dc.contributor.advisor1 | ROSSI, Celeste Queiroz | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4242217997345355 | |
| dc.contributor.author | PIMENTEL, David Mayke da Silva | |
| dc.contributor.author | SILVA, Isabela Ribeiro da | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4955453999793665 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3020946674722471 | |
| dc.contributor.referee1 | CRUZ, Flávio José Rodrigues | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-6701-8748 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0255249624668229 | |
| dc.contributor.referee2 | ARÉVALO, Michelly Rios | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9084234962228553 | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-19T18:49:33Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-03 | |
| dc.description.abstract | Cassava is one of the main agricultural crops in the Amazon region, playing an important socioeconomic role in family farming and regional food security. In this context, biofortified cultivars such as BRS Dourada show potential for nutritional improvement and adaptation to tropical edaphoclimatic conditions. This study aimed to evaluate the growth and productivity of the BRS Dourada cassava cultivar under irrigated and non-irrigated conditions in the municipality of Juruti, Pará, Brazil. The experiment was conducted at the Farinharia Puxirum property, located in the Lago Verde community, from February 2025 to February 2026. A completely randomized design was adopted, consisting of two treatments, T1 with irrigation and T2 without irrigation, with 14 replications each. Irrigation was performed using a microsprinkler system during the Amazonian dry season, considering the physical and hydraulic characteristics of the soil, classified as sandy and with low water retention capacity. Evaluations were carried out at 90, 180, 270, and 360 days after planting, analyzing vegetative and productive variables, including total number of leaves, plant height, stem diameter, number of roots, root length and diameter, productivity, and harvest index. Data were subjected to analysis of variance, and means were compared using Student’s t-test at a 5% significance level. The results demonstrated satisfactory agronomic performance of the cultivar under the environmental conditions of the Lower Amazon region, showing good adaptation to the cultivation environment. Irrigation did not promote significant differences for most of the analyzed variables, indicating productive stability of the cultivar even under moderate water restriction conditions. Therefore, the BRS Dourada cultivar shows potential for regional cultivation and may contribute to strengthening cassava production and food security in the Amazon. | |
| dc.description.resumo | A mandioca constitui uma das principais culturas agrícolas da Amazônia, desempenhando importante papel socioeconômico na agricultura familiar e na segurança alimentar regional. Nesse contexto, cultivares biofortificadas, como a BRS Dourada, apresentam potencial para melhoria nutricional e adaptação às condições edafoclimáticas tropicais. O presente estudo teve como objetivo avaliar o crescimento e produtividade da cultivar BRS Dourada submetida a condições irrigadas e não irrigadas no município de Juruti, Pará. O experimento foi conduzido na propriedade da empresa Farinharia Puxirum, localizada na comunidade Lago Verde, no período de fevereiro de 2025 a fevereiro de 2026. O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado, composto por dois tratamentos, sendo T1 com irrigação e T2 sem irrigação, com 14 repetições cada. A irrigação foi realizada por sistema de microaspersão durante o período do verão amazônico, considerando as características físico-hídricas do solo, classificado como arenoso e de baixa retenção de água. As avaliações ocorreram aos 90, 180, 270 e 360 dias após o plantio, analisando variáveis vegetativas e produtivas, incluindo número total de folhas, altura de plantas, diâmetro caulinar, número de raízes, comprimento e diâmetro radicular, produtividade e índice de colheita. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste t de Student ao nível de 5% de significância. Os resultados demonstraram comportamento agronômico satisfatório da cultivar nas condições ambientais da região do Baixo Amazonas, evidenciando boa adaptação ao ambiente de cultivo. A irrigação não promoveu diferenças significativas para a maioria das variáveis analisadas, indicando estabilidade produtiva da cultivar mesmo sob condições de restrição hídrica moderada. Dessa forma, a cultivar BRS Dourada apresenta potencial para cultivo regional, podendo contribuir para o fortalecimento da mandiocultura e da segurança alimentar na Amazônia. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.citation | PIMENTEL, David Mayke da Silva; SILVA, Isabela Ribeiro da. Avaliação do crescimento e produtividade de uma cultivar de mandioca biofortificada em áreas com e sem irrigação no Baixo Amazonas. Orientadora: Celeste Queiroz Rossi. Coorientadora: Dayse Drielly Souza Santana Vieira. 2026. 43 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Agronomia). Universidade Federal do Oeste do Pará, Juruti, 2026. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/3331 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/3331 | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Campus Universitário de Juruti | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.rights | Attribution 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | |
| dc.subject | Manihot esculenta Crantz | |
| dc.subject | BRS Dourada | |
| dc.subject | Segurança Alimentar | |
| dc.subject | Irrigação | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | |
| dc.title | Avaliação do crescimento e produtividade de uma cultivar de mandioca biofortificada em áreas com e sem irrigação no Baixo Amazonas | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_AvaliaçaoCrescimentoProdutividade.pdf
- Tamanho:
- 648.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:

