Epidemiologia baseada em esgoto aplicada à COVID-19: análise da presença de SARS-COV-2 em esgotos urbanos de Santarém-PA
| dc.contributor.advisor1 | LIMA, Marcos Prado | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5622909331944063 | pt_BR |
| dc.creator | CAVALCANTE, Gerlan Silva | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4950741780994793 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-08-18T18:01:16Z | |
| dc.date.available | 2025-08-18T18:01:16Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | This study evaluated the presence of SARS-CoV-2 in raw sewage samples collected from nine Wastewater Treatment Plants (WWTPs) in the urban area of Santarém-PA, Brazil, between April and December 2023. The objective was to identify potential underreporting of COVID-19 cases and enhance the understanding of the disease's dynamics. Among the 104 samples analyzed, 59 tested positive for SARS-CoV-2, indicating community viral circulation. The results revealed an increase in viral circulation during August, September, and October 2023, coinciding with a period of low reported cases, suggesting underreporting. Wastewater-Based Epidemiology (WBE) proved to be a valuable tool for monitoring COVID-19, especially in regions with limited clinical testing. The study highlights the importance of WBE as an early warning system for outbreaks and as a complementary strategy to traditional surveillance methods. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O estudo avaliou a presença do vírus SARS-CoV-2 em amostras de esgoto bruto coletadas em nove Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) na zona urbana do município de Santarém-PA, entre abril e dezembro de 2023, com o objetivo de identificar possíveis subnotificações de casos de COVID-19 e aprofundar a compreensão da dinâmica da doença. Das 104 amostras analisadas, 59 apresentaram resultado positivo para SARS-CoV-2, indicando circulação viral na comunidade. Os resultados revelaram um aumento na circulação viral nos meses de agosto, setembro e outubro de 2023, coincidindo com um período de baixo número de casos, sugerindo subnotificação. A Epidemiologia Baseada em Esgoto (EBE) demonstrou ser uma ferramenta valiosa para monitorar a COVID-19, especialmente em regiões com limitações na testagem clínica. O estudo destaca a importância da EBE como sistema de alerta precoce para surtos e como estratégia complementar aos métodos tradicionais de vigilância. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CAVALCANTE, Gerlan Silva. Epidemiologia baseada em esgoto aplicada à COVID-19: análise da presença de SARS-COV-2 em esgotos urbanos de Santarém-PA. Orientador: Marcos Prado Lima. 2025. 40 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) - Instituto de Ciências da Educação - ICED, Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/3014. Acesso em: | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/3014 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Educação – ICED | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Not applicable | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.source | pt_BR | |
| dc.subject | Águas | pt_BR |
| dc.subject | Vigilância | pt_BR |
| dc.subject | Epidemiológica | pt_BR |
| dc.subject | COVID-19 | pt_BR |
| dc.subject | Residuais | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIÊNCIAS HUMANAS | pt_BR |
| dc.title | Epidemiologia baseada em esgoto aplicada à COVID-19: análise da presença de SARS-COV-2 em esgotos urbanos de Santarém-PA | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |

