Integração interdisciplinar na educação científica e matemática na formação do pedagogo
| dc.contributor.advisor1 | SOUZA, Ednilson Sérgio Ramalho de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8585311639613120 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-2816-0941 | pt_BR |
| dc.creator | CASTRO, Leilson Colares de | |
| dc.creator | MATOS, Nara Kelly Lima de | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-29T21:52:05Z | |
| dc.date.available | 2025-04-29T21:52:05Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-26 | |
| dc.description.abstract | This research aims to critically investigate the scientific and mathematical education of pedagogues in training at the Federal University of Western Pará (UFOPA), through the application of virtual questionnaires, which sought to evaluate the perception of future pedagogues in relation to scientific and mathematical skills.The work presents a structure organized into chapters, the first deals with Scientific and Mathematics Education in general, considering the perspective of different authors, the second explores the importance of Scientific Education in the training of the pedagogue and ends with a subchapter that addresses the existing gap in the training of pedagogues in relation to these themes, aligning with social demands for greater integration between education and science. With practical suggestions for overcoming identified flaws. The methodology used is a mixed approach that integrates bibliographical research covering previous studies involving this perspective and empirical research that consists of a discursive textual analysis of the online questionnaire answered by pedagogues in training, analyzed in three stages, as proposed by Moraes and Galiazzi (2006). It is concluded that a review of the course's curricular structure is necessary, given that, since 2015, Scientific and Mathematics Education has not received the necessary emphasis and, when integrated, is not approached in an interdisciplinary way, being restricted to the curricular components of science and mathematics. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa tem como objetivo investigar criticamente a Educação científica e Matemática dos pedagogos em formação da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), por meio da aplicação de questionários virtual, que buscou avaliar a percepção dos futuros pedagogos em relação às competências científicas e matemáticas. O trabalho apresenta uma estrutura organizada em capítulos, o primeiro trata da Educação Científica e Matemática de forma geral, considerando a perspectiva de diversos autores, o segundo explora a importância da Educação Científica na formação do pedagogo e finaliza com um subcapítulo que aborda a lacuna existente na formação dos pedagogos em relação a essas temáticas, alinhando-se com demandas sociais por maior integração entre educação e ciência. Com sugestões práticas para superação das falhas identificadas. A metodologia empregada é de abordagem mista que integra pesquisa bibliográfica abrangendo estudos anteriores envolvendo essa perspectiva e a pesquisa empírica que consiste em uma análise textual discursiva do questionário online respondido pelos pedagogos em formação, analisado em três etapas, conforme proposto por Moraes e Galiazzi (2006). Conclui-se que é necessária uma revisão na estrutura curricular do curso, visto que, desde 2015, a Educação Científica e Matemática não tem recebido a ênfase necessária e, quando integrada, não é abordada de maneira interdisciplinar, restringindo-se aos componentes curriculares de ciências e matemática. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CASTRO, Leilson Colares de; MATOS, Nara Kelly Lima de. Integração interdisciplinar na educação científica e matemática na formação do pedagogo. Orientador: Ednilson Sérgio Ramalho de Souza. 2024. 75 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Pedagogia) – Universidade Federal do Oeste do Pará, Instituto de Ciências da Educação, Licenciatura em Pedagogia, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2801 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2801 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Educação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Not applicable | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.source | pt_BR | |
| dc.subject | Educação | pt_BR |
| dc.subject | Pedagogo | pt_BR |
| dc.subject | Formação | pt_BR |
| dc.subject | Integração | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ:: CIÊNCIAS HUMANAS | pt_BR |
| dc.title | Integração interdisciplinar na educação científica e matemática na formação do pedagogo | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_IntegraçãoInterdisciplinarNaEducação.pdf
- Tamanho:
- 3.28 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:

