Impactos socioambientais provocados por atividade mineradora no município de Juruti - Pará
| dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA JUNIOR, José Max Barbosa de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1353014365045558 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-0689-205X | pt_BR |
| dc.creator | VALENTE, Paula Cristiane Nogueira | |
| dc.creator | MOURA, Verena Cibele Soares | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2121174929248150 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-04-09T20:11:15Z | |
| dc.date.available | 2025-04-09T20:11:15Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.resumo | As implantações de grandes projetos na Amazônia apresentam dinâmicas marcadas por impactos. Este trabalho descreve os impactos socioambientais gerados por um grande empreendimento comandado pela empresa multinacional Aluminum Company of America - ALCOA, no município de Juruti-Pará (PA), na visão dos moradores da área urbana. Trata-se de uma pequena cidade no interior do estado do Pará que se incorpora à economia global devido ao ciclo produtivo do alumínio, através da extração de bauxita. A metodologia aplicada consistiu na utilização de questionários, como instrumento para a coleta de dados em nove bairros, com posterior elaboração de gráficos, tabelas e cujos valores obtidos foram sumarizados pela Análise de Componentes Principais (PCA) para verificar a distinção entre dois grupos de bairros, definidos como antigos e recentes. A pesquisa apontou que, no que concerne à infraestrutura, à saúde, e ao meio ambiente houve tanto impactos positivos, quanto negativos; já no que diz respeito ao crescimento populacional desordenado e à criminalidade, apenas negativos; enquanto que, no que se relaciona à educação, ao emprego e à economia, somente efeitos positivos. Percebe-se, portanto, que em Juruti, houveram mais impactos positivos do que negativos. O presente estudo contribui para o entendimento de que as transformações ocorridas são desdobramentos das relações existentes entre os circuitos espaciais produtivos e os locais afetados, bem como, das interações sociais, econômicas e ambientais estabelecidas no município. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | VALENTE, Paula Cristiane Nogueira. MOURA, Verena Cibele Soares. Impactos socioambientais provocados por atividade mineradora no município de Juruti - Pará. Orientador: José Max Barbosa de Oliveira Junior. 2017. 58 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Sanitária e Ambiental) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2017. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2648 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2648 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Others | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.source | 1 PDF | pt_BR |
| dc.subject | Mineração | pt_BR |
| dc.subject | Impactos | pt_BR |
| dc.subject | Sociedade | pt_BR |
| dc.subject | Meio Ambiente | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ:: ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.title | Impactos socioambientais provocados por atividade mineradora no município de Juruti - Pará | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_ImpactosSocioambientaisProvocados.pdf
- Tamanho:
- 1.6 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:

