Caracterização do ensino de ciências/biologia nas escolas públicas de ensino básico no município de Santarém-PA com base na experiência vivida pelos discentes estagiários
| dc.contributor.advisor1 | COELHO, Gabriel Iketani | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4054049089040193 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-9382-5508 | pt_BR |
| dc.creator | NASCIMENTO, Fabiana de Cassia Santos do | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0636730403658452 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T20:32:35Z | |
| dc.date.available | 2024-09-25T20:32:35Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-04 | |
| dc.description.abstract | This work had as its starting point a need to characterize science / biology teaching in the municipality of Santarém Pará, conducting a research with licensing students from the Federal University do Oeste do Pará. To do this, apply an online questionnaire with questions on- line to the characterization of the intern student, the internship and the teaching. To perform an analysis of the data, a very relevant technique was used for the representative models of the classroom, through this analysis, as a result of the importance of the teaching role for the student's good performance, under the trainee's view, the concepts of meaningful and non-meaningful class is strictly what the student contributes to the student's learning, being the main role of the teacher. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho teve como ponto de partida a necessidade de caracterizar o ensino de ciências/biologia no município de Santarém Pará, realizando uma pesquisa com discentes de Licenciatura da universidade Federal do Oeste do Pará. Para isso, aplicou-se questionário online com perguntas relacionadas a caracterização do discente estagiário, do estágio e do ensino. Para realizar a análise dos dados, foi utilizada uma técnica muito relevante para os modelos representativos de sala de aula, a Matriz 3x3, a partir das análises, foi possível identificar as reflexões e preocupações dos estagiários. Tomando como resultado, a importância do papel docente para o bom desempenho não somente do aluno, mas do ensino e do papel que ele pode exercer na sociedade. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Fabiana de Cássia Santos do. Caracterização do ensino de ciências/biologia nas escolas públicas de ensino básico no município de Santarém-PA com base na experiência vivida pelos discentes estagiários. Orientador: Gabriel Iketani Coelho. 2019. 30 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Biologia e Química) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2019. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/1993 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/1993 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Educação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Others | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.source | 1 PDF | pt_BR |
| dc.subject | Estágio | pt_BR |
| dc.subject | Estudante | pt_BR |
| dc.subject | Professor | pt_BR |
| dc.subject | Ensino | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ:: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | pt_BR |
| dc.title | Caracterização do ensino de ciências/biologia nas escolas públicas de ensino básico no município de Santarém-PA com base na experiência vivida pelos discentes estagiários | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_CaracterizaçaoDoEnsinoDeCiencias.pdf
- Tamanho:
- 680.24 KB
- Formato:
- Unknown data format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:

