Atividade biológica de substâncias obtidas por Streptomyces sp. isolado da rizosfera de Aniba parviflora
| dc.contributor.advisor1 | SILVA, Silvia Katrine Rabelo da | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6999618172919722 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-9408-131X | pt_BR |
| dc.creator | SOUZA, Ramillys Carvalho de | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6464545239559586 | pt_BR |
| dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0009-0000-6683-5957 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-01-16T20:32:55Z | |
| dc.date.available | 2025-01-16T20:32:55Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-24 | |
| dc.description.resumo | Os metabólitos secundários produzidos por microrganismos são importantes fontes de compostos bioativos, destacando aqueles oriundos do gênero Streptomyces. Considerando que a bioprospecção deste grupo em hábitats pouco explorados pode resultar na descoberta de novas substâncias bioativas, o objetivo deste estudo foi realizar a análise química de compostos antibacterianos e anticancerígenos produzidos por Streptomyces sp. MPO1 e Streptomyces sp. MPO11, isolados do solo rizosférico de Aniba parviflora no Bioma Amazônico. A identificação ao nível de gênero foi realizada a partir do sequenciamento do RNAr 16S e a identificação dos genes biossintéticos PKSI, PKSII e NRPS. A investigação do potencial bioativo das cepas MPO1 e MPO11 iniciou com o estudo de atividade antibacteriana por meio do teste de bloco de ágar frente a 10 patógenos de interesse clínico. Foi verificado a ação citotóxica do extrato bruto contendo os metabólitos bioativos por meio de teste de citotoxicidade frente a células de carcinoma colorretal humano (HCT116). O perfil de compostos voláteis presente no extrato bruto foi construído através de análise por cromatografia acoplada à espectrometria de massas (CG-EM).As cepas foram identificadas como pertencente ao gênero Streptomyces e apresentaram a presença dos genes PKSI, PKSII e NRPS, relacionados a rotas biossintéticas para produção de antibióticos. Foi possível observar a atividade antibacteriana das cepas frente a diversos patógenos de interesse clínico. Streptomyces sp. MPO1 apresentou o maior halo frente à Acinetobacter baumannii ATCC19606 com 20mm, seguido de Aeromonas hydrophila INCQS00318 com 17,66 mm. Streptomyces sp MPO11 teve seu maior destaque com o halo de inibição de 18,66mm frente Staphylococcus epidermidis ATCC1228, seguido de Escherichia coli ATCC10536 e Enterococcus faecalis ATCC10100, ambos com 18mm. O extrato bruto de Streptomyces sp MPO11 apresentou 77,26% de inibição do crescimento de células de carcinoma colorretal humano. O estudo cromatográfico do extrato de Streptomyces sp MPO1 demonstrou a presença majoritária do Ácido 2-propenoico, éster tridecílico (C16H30O2) e este último citado não apresenta atividade biológica relatada na literatura. No extrato de Streptomyces sp MPO11 o éster de Fosfato de tris (2,4-di-terc-butilfenilo) (C42H63O4P) foi o majoritário e apresenta atividades anticancerígena e antioxidante documentadas. Neste estudo foram constatados a variabilidade química e atividade biológica de Streptomyces sp. MPO1 e Streptomyces sp MPO11 isolado de solo da Amazônia, indicando que estudos de bioprospecção de actinobactérias nativas da Amazônia resultam na descoberta de potenciais compostos com atividade antibacteriana e anticancerígena. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Ramillys Carvalho de. Atividade biológica de substâncias obtidas por Streptomyces sp. isolado da rizosfera de Aniba parviflora. Orientadora: Silvia Katrine Rabelo da Silva. 2024. 52 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde ) – Instituto de Saúde Coletiva, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2278. Acesso em: . | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2278 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Saúde Coletiva | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biociências | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.source | pt_BR | |
| dc.subject | Antibiótico | pt_BR |
| dc.subject | Anticancerígeno | pt_BR |
| dc.subject | Streptomyces | pt_BR |
| dc.subject | Rizosfera | pt_BR |
| dc.subject | Amazônia | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ:: Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.title | Atividade biológica de substâncias obtidas por Streptomyces sp. isolado da rizosfera de Aniba parviflora | pt_BR |
| dc.type | Dissertation | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERT_Atividade biológica de substâncias.pdf
- Tamanho:
- 1.48 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:

