Processamento de Imagens Digitais e o Ensino de Matrizes
| dc.contributor.advisor1 | XAVIER, Aldenize Ruela | |
| dc.creator | SILVA, Jadson David Oliveira da | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-17T22:13:52Z | |
| dc.date.available | 2021-02-17T22:13:52Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.resumo | Este trabalho vem lançar um novo desafio no modo de pensar a matemática, através de um fazer matemático muito conhecido pelos usuários de linguagem de programação - a construção de algoritmo para solucionar um problema - abordando uma aplicação pouco difundida de matrizes e o processamento de imagens digitais nos moldes estabelecidos pelo projeto Klein. O trabalho aborda o tema a partir de três aspectos principais: a relação matrizes e imagens digitais; o uso do software no processamento de imagens digitais; e uma sequência de atividades planejadas e organizadas de forma prática com material concreto e diferenciado apresentando desafios cada vez maiores aos alunos e permitindo a construção do conhecimento. Tem como principal objetivo o aprimoramento do conhecimento através do fortalecimento das definições e propriedades aliando o uso do computador ao ensino de matemática, levando o aluno a alterar sua forma de agir, pensar e questionar o conteúdo trabalhado de maneira diferente da qual estão habituados, servindo de instrumento para professores e fonte de pesquisa para alunos que queiram aprofundar seus conhecimentos sobre o tema. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, Jadson David Oliveira da. Processamento de imagens digitais e o ensino de matrizes. Orientadora: Aldenize Ruela Xavier.. 2014. 59f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática) - Programa de Pós-Graduação Matemática em Rede Nacional, Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2014. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/208 Acesso em: | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/208 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Matriz | pt_BR |
| dc.subject | Imagem digital - processamento | pt_BR |
| dc.subject | Sequência didática | pt_BR |
| dc.title | Processamento de Imagens Digitais e o Ensino de Matrizes | pt_BR |
| dc.type | Dissertation | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_ProcessamentoDeImagensDigitais.pdf
- Tamanho:
- 1.27 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:

