Análise da qualidade da água dos poços escavados no bairro São José Operário Santarém – Pa
| dc.contributor.advisor1 | SANTOS FILHO, Manoel Bentes dos | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5687850408590300 | pt_BR |
| dc.creator | SANTOS, Darlinda Sousa dos | |
| dc.creator | MARINHO, Nathália Naiara Maciel | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8385705306125269 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-08-27T21:06:57Z | |
| dc.date.available | 2024-08-27T21:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2016-09 | |
| dc.description.resumo | A água é essencial à vida, o que significa que todos os organismos vivos, incluindo o homem, dependem dela para sobrevivência; no entanto pode ser um mecanismo de transmissão de doenças se contaminada. Este trabalho teve como objetivo verificar a qualidade da água captada de poços em um bairro da cidade de Santarém-PA, através de análises físico-química e bacteriológica de amostras coletadas em pontos selecionados. Foram realizadas 48 coletas de amostras de água, no período de julho a outubro de 2015. As coletas foram analisadas seguindo a metodologia descrita no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA 2003). As análises físico-químicas e bacteriológicas das amostras de água foram realizadas mensalmente no Laboratório de Química da Universidade Federal do Oeste do Pará. Os parâmetros físico-químico monitorados foram temperatura, pH, turbidez, e oxigênio dissolvido, e o microbiológico coliformes totais e termotolerantes. Os resultados obtidos indicaram um pH com valores abaixo do permitido pela legislação, classificando água como ácida, os demais parâmetros físico-químicos analisados apresentaram-se de acordo com a legislação vigente. Para a determinação de coliformes totais e termotolerantes foram utilizados kits microbiológicos (COLitest) para a detecção de coliformes totais e Escherichia coli. Foi identificada nas amostras de água da torneira da cozinha da maioria dos pontos pesquisados a contaminação por coliformes totais e Escherichia coli em uma das coletas mensais, e a presença de coliformes totais em 21% das amostras coletadas diretamente do poço. Confirmando a necessidade de um monitoramento das águas dos poços do bairro. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Darlinda Sousa dos; MARINHO, Nathália Naiara Maciel. Análise da qualidade da água dos poços escavados no bairro São José Operário Santarém – Pa. Orientador: Manoel Bentes dos Santos Filho. 2016. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Biológicas) - Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas, Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2016. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/1837 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/1837 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Not applicable | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.source | pt_BR | |
| dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
| dc.subject | Físico – químico e microbiológico | pt_BR |
| dc.subject | Água captada de poço | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ:: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | pt_BR |
| dc.title | Análise da qualidade da água dos poços escavados no bairro São José Operário Santarém – Pa | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |

