Análise da educação financeira nas finanças pessoais e nos investimentos: um es- tudo de caso dos servidores da UFOPA no período de 2024 a 2025.
| dc.contributor.advisor1 | RAMALHO, Ênio Erasmo de Oliveira | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6308134917998813 | pt_BR |
| dc.creator | PORTELA, Lissandra dos Reis | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7545906323077927 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-08-13T20:11:12Z | |
| dc.date.available | 2025-08-13T20:11:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-30 | |
| dc.description.abstract | This study consists of an analysis of the financial situation of civil servants at the Federal University of Western Pará (UFOPA), with an emphasis on the relationship between knowledge, behavior and financial decisions. The relevance of the research lies in the need to understand how civil servants, even with a high level of education, deal with their personal finances, deal with debt and carry out financial planning control. Based on the following question: “What is the level of education and control of personal finances of UFOPA civil servants?”, the main objective was to analyze and prepare a financial diagnosis of this population. To this end, the specific objectives were: to conduct a bibliographic and documentary survey on how financial education has been approached in Brazil and in other countries; to identify, based on secondary data, the financial profile of Brazilians and their level of indebtedness; and, finally, to carry out a financial diagnosis of UFOPA civil servants, analyzing their perception of personal finances, financial profile and level of indebtedness. The study was configured as a field survey, with a quantitative approach, using a questionnaire with 23 questions, applied to a sample of 159 employees at the institution's headquarters, located in Santarém. The results highlighted the centrality of UFOPA as the main source of income for most participants and showed that a significant portion of the employees are in debt. It was also observed that a low capacity to maintain a standard of living without institutional income and the absence of long-term financial planning. In addition, it was found that a large portion of the employees acquire knowledge about personal finances informally, mainly from family members, friends and digital influencers. Thus, the diagnosis made with UFOPA employees allowed a better understanding of the financial profile of this category and provided valuable insights for the development of policies and training actions that could benefit both individuals and society as a whole. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho consiste em uma análise da situação financeira dos servidores da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), com ênfase na relação entre conhecimento, comportamento e decisões financeiras. A relevância da pesquisa reside na necessidade de compreender como servidores públicos, mesmo apresentando elevado nível de escolaridade, lidam com suas finanças pessoais, enfrentam o endividamento e realizam o controle do planejamento financeiro. Partindo da seguinte pergunta-problema: “Qual é o nível de educação e controle das finanças pessoais dos servidores da UFOPA?”, o objetivo principal foi analisar e elaborar um diagnóstico financeiro dessa população. Para isso, os objetivos específicos foram: realizar um levantamento bibliográfico e documental sobre como a educação financeira vem sendo abordada no Brasil e em outros países; identificar, a partir de dados secundários, o perfil financeiro dos brasileiros e seu grau de endividamento; e, por fim, realizar um diagnóstico financeiro dos servidores da UFOPA, analisando sua percepção sobre finanças pessoais, perfil financeiro e grau de endividamento. O estudo configurou-se como uma pesquisa de campo, com abordagem quantitativa, utilizando um questionário com 23 perguntas, aplicado a uma amostra de 159 servidores da sede da instituição, localizada em Santarém. Os resultados evidenciaram a centralidade da UFOPA como principal fonte de renda para a maioria dos participantes e mostraram que uma parcela expressiva dos servidores se encontra endividada. Observou-se ainda uma baixa capacidade de manutenção do padrão de vida sem a renda institucional e a ausência de planejamento financeiro de longo prazo. Além disso, constatou-se que grande parte dos servidores adquire conhecimentos sobre finanças pessoais de maneira informal, principalmente com familiares, amigos e influenciadores digitais. Dessa forma, o diagnóstico feito com os servidores da UFOPA permitiu entender melhor o perfil financeiro dessa categoria e fornecer insights valiosos para o desenvolvimento de políticas e ações de capacitação que poderão beneficiar tanto os indivíduos quanto a sociedade como um todo. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PORTELA, Lissandra dos Reis. Análise da educação financeira nas finanças pessoais e nos investimentos: um estudo de caso dos servidores da UFOPA no período de 2024 a 2025. Orientador: Ênio Erasmo de Oliveira Ramalho. 2025. 77 f. Trabalho de Conclusão de Curso ( Ciências Econômicas) – Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2999 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2999 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Sociedade | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Others | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.source | 1 PDF | pt_BR |
| dc.subject | Educação financeira | pt_BR |
| dc.subject | Servidores | pt_BR |
| dc.subject | Endividamento | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento financeiro | pt_BR |
| dc.subject | UFOPA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ:: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.title | Análise da educação financeira nas finanças pessoais e nos investimentos: um es- tudo de caso dos servidores da UFOPA no período de 2024 a 2025. | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |

