Funcionamento dos microssistemas de energia solar fotovoltaica instalados pela prefeitura nas comunidades rurais do município de Santarém
| dc.contributor.advisor1 | SANTOS, Manoel Roberval Pimentel | |
| dc.creator | SOUSA, Valdeth dos Santos de | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-16T21:54:47Z | |
| dc.date.available | 2024-03-16T21:54:47Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.resumo | O município de Santarém, localizado na região Oeste estado do Pará, possui uma área territorial de 22.886,76 km2 segundo o Censo de 2010. Além de sua sede, o município é composto por inúmeras comunidades rurais e grande parte destas, encontra-se nas margens dos rios que atravessam o município, dos quais se destacam o Amazonas, o Tapajós, o Arapíuns e o Curuá-úna. Muitas dessas comunidades, por conta de seu isolamento geográfico, encontram-se, também, isoladas do ponto de vista do abastecimento elétrico e, consequentemente, estão desprovidas de todos os benefícios que se pode ter através da utilização de energia elétrica, desde o simples acesso aos principais meios de comunicação, passando pela precariedade da educação, até mesmo à falta das mínimas condições de moradia necessárias a todo cidadão. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SOUSA, Valdeth dos Santos de. Funcionamento dos microssistemas de energia solar fotovoltaica instalados pela prefeitura nas comunidades rurais do município de Santarém. Orientador: Manoel Roberval Pimentel Santos. 2018. 10 p. Trabalho de Conclusão de Curso - Artigo (Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia) - Instituto de Engenharia e Geociências, Universidade Federal do Oeste do Pará, 2018. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/1504. Acesso em: | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/1504 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Engenharia e Geociências | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Not applicable | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.source | pt_BR | |
| dc.subject | Energia Elétrica | pt_BR |
| dc.subject | Microssistemas | pt_BR |
| dc.subject | Energia Solar | pt_BR |
| dc.subject | Comunidades rurais | pt_BR |
| dc.title | Funcionamento dos microssistemas de energia solar fotovoltaica instalados pela prefeitura nas comunidades rurais do município de Santarém | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_FuncionamentoMicrossistemasEnergia.pdf
- Tamanho:
- 4.66 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:

