Análise de efluentes utilizando poliestireno, obtido a partir de copos descartáveis como agente facilitador para o processo de coagulação/floculação no tratamento de esgoto doméstico na cidade de Santarém-Pará
| dc.contributor.advisor1 | SANTOS FILHO, Manoel Bentes dos | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5687850408590300 | pt_BR |
| dc.creator | CALDEIRA, André Rogério da Silva | |
| dc.creator | SANTOS, Mariane Assis dos | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3611861788614251 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-04-11T17:54:59Z | |
| dc.date.available | 2025-04-11T17:54:59Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.resumo | Este trabalho objetivou utilizar o poliestireno (C8H8)n obtido pela trituração de copos descartáveis pós consumo como agente facilitador nos processos de coagulação/floculação para o tratamento de esgoto doméstico. Obtendo como variável resposta à remoção da turbidez, porém utilizando também outros parâmetros como: pH, condutividade elétrica e oxigênio dissolvido. As etapas seguintes consistem em determinar os mecanismos de coagulação que visam descrever a adsorção via sulfato de alumínio e neutralizando das cargas e adsorção via poliestireno e formação de pontes. Em seguida determinou-se a concentração mínima do coagulante de sulfato de alumínio e poliestireno com quantidade de 5mg/L, 10mg/L e 15mg/L. Os resultados demonstraram que a quantidade de concentração do coagulante foi de 15mg/L pois foi a que melhor apresentou remoção na turbidez. Para pH poliestireno mostrou-se mais eficiente uma vez que manteve o valor próximo a neutralidade, sendo o único permitido que atendeu a legislação vigente de lançamento. Para a turbidez ambos os resultados apresentaram significativa melhora se comparados ao esgoto bruto, porém se equipararmos poliestireno com o sulfato de alumínio o mesmo mostrou-se mais eficaz promovendo a remoção de turbidez de maneira mais rápida. Em relação à condutividade e oxigênio dissolvido sulfato de alumínio e poliestireno apresentaram eficiências muito próximas em relação ao esgoto bruto. Conclui-se que o poliestireno, apresenta bons resultados como agente facilitador nos processos de coagulação/floculação, porém de maneira mais lenta e menos drástica quando comparado ao sulfato de alumínio. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CALDEIRA, André Rogério da Silva. SANTOS, Mariane Assis dos. Análise de efluentes utilizando poliestireno, obtido a partir de copos descartáveis como agente facilitador para o processo de coagulação/floculação no tratamento de esgoto doméstico na cidade de Santarém-Pará. Orientador: Manoel Bentes dos Santos Filho. 2017. 44 f. Trabalho de Conclusão de Curso ( Engenharia Sanitária e Ambiental) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2017. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2681 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2681 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Others | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.source | 1 PDF | pt_BR |
| dc.subject | tratamento de efluentes domésticos | pt_BR |
| dc.subject | coagulação | pt_BR |
| dc.subject | floculação | pt_BR |
| dc.subject | poliestireno | pt_BR |
| dc.subject | sulfato de alumínio | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ:: ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.title | Análise de efluentes utilizando poliestireno, obtido a partir de copos descartáveis como agente facilitador para o processo de coagulação/floculação no tratamento de esgoto doméstico na cidade de Santarém-Pará | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |

