Biometria de frutos e análise química da polpa de maracujá do mato (Passiflora nitida Kunth)
| dc.contributor.advisor1 | ROMANO, Maria Lita Padinha Corrêa | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0796310101196787 | pt_BR |
| dc.creator | SANTOS, Marcos Rodrigo Sousa dos | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6229242747046186 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-04-08T20:55:09Z | |
| dc.date.available | 2024-04-08T20:55:09Z | |
| dc.date.issued | 2019-11-12 | |
| dc.description.resumo | O maracujá-mato (Passiflora nitida Kunth) é uma espécie silvestre amplamente distribuída no território nacional pertencente à família Passifloraceae conhecido também como maracujá suspiro. A família Passifloraceae abrange mais de 650 espécies. O maracujá do mato apresenta frutos para o consumo in natura e como para a produção de doces e sucos. Esse estudo teve como objetivo avaliar as características físicas e químicas de frutos em diferentes localidades na região de Santarém - Pará, e determinar qual apresenta melhor características potencial para comercialização, tomando como recorte os parâmetros físicos e químicos dos frutos. Os frutos foram obtidos através da coleta da produção de diferentes localidades da região de Santarém: Comunidade de Piquiatuba -Rodovia BR 163 - km 86, Comunidade de São José – Rodovia BR 163 - km 13, Comunidade de São Brás - Rodovia PA 430 - km 8. As análises foram conduzidas nos Laboratórios de Sementes Florestais e de Bromatologia da Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA. Foram utilizadas 6 repetições composta por 2 frutos cada, totalizando 12 frutos por comunidade, após a obtenção dos resultados, as médias foram comparadas no software estatístico SISVAR® no teste Tukey a 5% (FERREIRA, 2011). Foram encontradas diferenças estatísticas nos parâmetros avaliados nos, com exceção para IF e AT. As localidades de produção apresentam características aceitáveis a comercialização e consumo in natura, sendo frutos da Comunidade de São José são aceitáveis para consumo in natura e para a indústria. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Marcos Rodrigo Sousa dos. Biometria de frutos e análise química da polpa de maracujá do mato (Passiflora nitida Kunth). Orientadora: Maria Lita Padinha Corrêa Romano. 2019. 35 f. Trabalho de Conclusão de Curso ( Agronomia) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2019. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/1578 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/1578 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Biodiversidade e Florestas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Others | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.source | 1 PDF | pt_BR |
| dc.subject | Maracujá-do-mato | pt_BR |
| dc.subject | Maracujá-suspiro | pt_BR |
| dc.subject | Passiflora Nitida Kunth | pt_BR |
| dc.subject | Características Físico-químicas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ:: CIÊNCIAS AGRÁRIAS | pt_BR |
| dc.title | Biometria de frutos e análise química da polpa de maracujá do mato (Passiflora nitida Kunth) | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |

