Percepção dos produtores de maracujá amarelo (Passiflora edulis fo. O. flavicarpa Deg. - Passifloraceae) sobre o uso de agrotóxicos na polinização e produção de frutos na Comunidade de Boa Fé, município de Mojuí dos Campos, PA
| dc.contributor.advisor1 | OKADA, Yukari | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8213165082536996 | pt_BR |
| dc.creator | PEREIRA, Ana Richeila Frota | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-03T16:09:36Z | |
| dc.date.available | 2024-10-03T16:09:36Z | |
| dc.date.issued | 2019-02-06 | |
| dc.description.resumo | O Brasil é o maior produtor mundial de maracujá amarelo Passiflora edulis fo. flavicarpa O. Deg., com extensas áreas de cultivo, onde a agricultura familiar é a maior responsável pela produção. Entretanto, o uso de agrotóxicos na agricultura tomou grandes proporções, até mesmo agricultores de base familiar, o utilizam no controle de pragas e, muitas vezes de forma desordenada na cultura do maracujá. O Brasil está entre os países que mais usam agrotóxicos na agricultura colocando tanto o produtor quanto o consumidor e o meio ambiente suscetível à intoxicações e contaminações. Buscou-se conhecer a percepção dos cultivadores de maracujá da comunidade Boa fé sobre a relação entre uso de agrotóxicos e efetividade de polinização na produção de frutos de maracujá. Foram realizadas entrevistas, onde os resultados analisados evidenciam o amplo (100%) de uso de agrotóxicos; tanto pesticidas quanto herbicidas, de modo indiscriminado apresentando pouco cuidado em relação a especificidade, em especial no período de floração da cultura quando o polinizador está em atividade de forrageamento. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, Ana Richeila Frota. Percepção dos produtores de maracujá amarelo (Passiflora edulis fo. O. flavicarpa Deg. - Passifloraceae) sobre o uso de agrotóxicos na polinização e produção de frutos na Comunidade de Boa Fé, município de Mojuí dos Campos, PA. Orientadora: Yukari Okada. 2019. 65 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Biologia e Química) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2019. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2060 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2060 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Educação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Others | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.source | 1 PDF | pt_BR |
| dc.subject | agricultura familiar | pt_BR |
| dc.subject | maracujá | pt_BR |
| dc.subject | agrotóxicos | pt_BR |
| dc.subject | mamangavas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ:: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | pt_BR |
| dc.title | Percepção dos produtores de maracujá amarelo (Passiflora edulis fo. O. flavicarpa Deg. - Passifloraceae) sobre o uso de agrotóxicos na polinização e produção de frutos na Comunidade de Boa Fé, município de Mojuí dos Campos, PA | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_PercepçaoDosProdutoresDeMaracuja.pdf
- Tamanho:
- 1.33 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:

