Desenvolvimento de um sistema de baixo custo para o monitoramentoda produção de biogas: prova de conceito
| dc.contributor.advisor1 | BRAGA JUNIOR, Gilson Fernandes | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1245638286855885 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-1823-6594 | pt_BR |
| dc.creator | PEDROSO, Davi Henrique da Silva | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3207714152051279 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-03-18T20:02:15Z | |
| dc.date.available | 2024-03-18T20:02:15Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.resumo | Com base no projeto de extensão o presente trabalho visa a criação de um sistema de monitoramento para um biodigestor baseado na PoC. O método de pesquisa englobou 4 fases e no fim das etapas foi possível realizar baterias de testes nos sensores e os resultados mostraram-se satisfatórios. Logo, o sistema mostrou uma viabilidade técnica sendo de baixo custo, no intuito da criação de uma placa de circuito dedicada para testar a produção de biogás com a manipueira | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PEDROSO, Davi Henrique da Silva. Desenvolvimento de um sistema de baixo custo para o monitoramentoda produção de biogas: prova de conceito. Orientador: Gilson Fernandes Braga Junior. 2021. 6 f. Artigo (Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2021. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/1534 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/1534 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Engenharia e Geociências | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Others | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.source | 1 PDF | pt_BR |
| dc.subject | Manipueira | pt_BR |
| dc.subject | Biodigestor | pt_BR |
| dc.subject | Biogás | pt_BR |
| dc.subject | Baixo custo | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ:: ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de um sistema de baixo custo para o monitoramentoda produção de biogas: prova de conceito | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ARTIGO_DesenvolvimentoDeUmSistemaDeBaixo.pdf
- Tamanho:
- 455.32 KB
- Formato:
- Unknown data format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:

