Análises e Reflexões sobre os objetos do conhecimento de matemática aplicados no Enem de 2017 no município de Santarém-Pa
| dc.contributor.advisor1 | TANAKA FILHO, Mário | |
| dc.creator | SILVA, Welton Nogueira da | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-22T17:19:01Z | |
| dc.date.available | 2021-02-22T17:19:01Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.resumo | O presente trabalho tem por finalidade apresentar ao docente do ensino básico uma análise e reflexões em relação aos acertos e erros dos alunos nas questões do ENEM de 2017, do município de Santarém-PA, em relação aos Objetos do Conhecimento de Matemática e suas Tecnologias. Para uma melhor interpretação dos dados foram selecionadas algumas escolas com o intuito de identificar a proficiência no sentido de propôr um melhor planejamento e preparação mais eficaz dos alunos nestes locais. A pesquisa aborda um breve referencial sobre o processo de avaliação no Brasil, desde o estado avaliador até a avaliação em larga escala. Foi realizada uma construção metodológica de obtenção de resultados utilizando códigos de programação em R e usando os Microdados como base de coleta de informações. Como resultado dos procedimentos, as análises foram apresentadas por meio de tabelas e gráficos criadas no software Rstudio e no software Excel, onde foi possível observar o desempenho dos alunos em relação a acertos e erros nas questões do exame. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, Welton Nogueira da. Análises e Reflexões sobre os objetos do conhecimento de matemática aplicados no Enem de 2017 no Município de Santarém-Pa. Orientador: Mário Tanaka Filho. 2019. 100f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática) - Programa de Pós-Graduação Matemática em Rede Nacional, Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2019. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/299 Acesso em: | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/299 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Estado Avaliador | pt_BR |
| dc.subject | ENEM | pt_BR |
| dc.subject | Objetos do Conhecimento | pt_BR |
| dc.subject | Análise de dados | pt_BR |
| dc.title | Análises e Reflexões sobre os objetos do conhecimento de matemática aplicados no Enem de 2017 no município de Santarém-Pa | pt_BR |
| dc.type | Dissertation | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_AnálisesEReflexõesSobre.pdf
- Tamanho:
- 4.38 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:

