Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10
Issue Date | Title | Author(s) |
28-Oct-2024 | Aplicando rede neural para realizar predições de níveis do Rio Tapajós na Região Oeste do Pará | AMARAL, Lucas de Andrade |
25-Oct-2024 | Monitoramento de recursos computacionais em Cluster de alto desempenho: implementação e avalia ção com foco na sustentabilidade | EMERIQUE, Vitor Torres |
22-Oct-2024 | Desenvolvimento do jogo educativo 'espaço geográfico' para crianças com TDAH: uma abordagem inclusiva e interativa | COSTA, Joao Paulo Nascimento da |
22-Oct-2024 | Transformação digital na universidade - feedback integrado de coordenações de cursos e discentes da UFOPA. | GAIA, Sávio Godinho Moia |
16-Oct-2024 | Planejamento, execução e análise de testes de funcionalidade no sistema “Conecta Canaã | PESSOA, Ramon Barbosa |
26-Sep-2024 | Visão geral do mercado em CRM: um estudo de caso de vagas de emprego | CARMO, Fernando Almeida do |
26-Sep-2024 | Classificação de linguagem simples: uma abordagem baseada em leiturabilidade e legibilidade | SILVEIRA, Victor Ivan Silva |
8-May-2024 | Visão geral do mercado em social CRM: uma análise de anúncios de emprego | MENEZES, Pedro Henrique Costa |
12-Jul-2023 | Projeto rede com Fibra Óptica em regiões de baixa densidade demográfica: estudo de caso da Vila de Pacoval distrito de Prainha. | NERES, Paulo Roberto |
30-Nov-2023 | Relação entre aplicativos geossociais e infecções sexualmente transmissíveis | JUSTINO, Adrielson Ferreira |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10