Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/472
Title: | Internal morphology reveals reproductive isolation between two amphisbaenian closely-related species (squamata: amphisbaenidae) |
metadata.dc.creator: | ANGIOLANI-LARREA, Francesca Nicole |
Keywords: | Diferenças morfológicas;Assimetria bilateral;Fossório Amphisbaena anaemariae;Amphisbaena silvestrii |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidade Federal do Oeste do Pará |
Citation: | ANGIOLANI-LARREA, Francesca Nicole. Internal morphology reveals reproductive isolation between two amphisbaenian closely-related species (squamata: amphisbaenidae). Orientador: Síria Lisandra de Barcelos Ribeiro. Coorientador: Amanda Frederico Mortati. 2019. 47f. Dissertação (Mestrado em Biodiversidade) - Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade. Universidade Federal do Oeste do Pará. Santarém, 2019. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/472 Acesso em: |
Abstract: | Comparing reproductive tract morphology between closely related species may reveal mechanisms and processes of reproductive isolation mainly associated to evolutionary divergence. Although the reproductive tract of amphisbaenians has been qualitatively described for some species, interspecific variation associated with mechanical reproductive isolation has been poorly investigated through clearly defined hypotheses. Interspecific differences in reproductive tract may be particularly interesting in amphisbaenians, because fossoriality has caused bilateral asymmetry in internal organs. In this study we compared reproductive tract morphology between two closely related Amphisbaenidae species (Amphisbaena anaemariae and A. silvestrii). We used multivariate approaches to test the general hypothesis that interspecific divergence in nine variables that quantify the reproductive tract explain mechanisms and processes of reproductive isolation associated with evolutionary divergence. Our hypothesis testing was focused on investigating levels of sex-dependence and bilateral asymmetry on interspecific reproductive divergence. We found bilateral asymmetry in most of the variables measured, and sex-dependent morphology of the reproductive tract in both sexes, despite this finding was less evident in females. Our results are mainly associated with a combination of evolutionary forces acting on bilateral asymmetry and sex dependent dispersal. Ultimately, this study provides insights into evolutionary processes based on reproductive isolation mechanisms in organisms for which sampling is hindered by fossoriality |
metadata.dc.description.resumo: | Comparar a morfologia do trato reprodutivo entre espécies intimamente relacionadas pode revelar mecanismos e processos de isolamento reprodutivo principalmente associados à divergência evolutiva. Embora o trato reprodutivo dos anfisbaenianos tenha sido descrito qualitativamente para algumas espécies, a variação interespecífica associada ao isolamento mecânico da reprodução tem sido pouco investigada por meio de hipóteses claramente definidas. Diferenças interespecíficas no trato reprodutivo podem ser particularmente interessantes nos anfisbaenianos, porque a fossorialidade causou assimetria bilateral nos órgãos internos. Neste estudo, comparamos a morfologia do trato reprodutivo entre duas espécies de Amphisbaenidae intimamente relacionadas (Amphisbaena anaemariae e A. silvestrii). Utilizamos abordagens multivariadas para testar a hipótese geral de que divergências interespecíficas em nove variáveis que quantificam o trato reprodutivo explicam mecanismos e processos de isolamento reprodutivo associados à divergência evolutiva. Nosso teste de hipótese foi focado na investigação dos níveis de dependência sexual e assimetria bilateral na divergência reprodutiva interespecífica. Encontramos assimetria bilateral na maioria das variáveis medidas e morfologia dependente de sexo do trato reprodutivo em ambos os sexos, apesar de esse achado ser menos evidente no sexo feminino. Nossos resultados estão associados principalmente a uma combinação de forças evolutivas que atuam na assimetria bilateral e na dispersão dependente do sexo. Por fim, este estudo fornece conhecimentos sobre processos evolutivos baseados em mecanismos de isolamento reprodutivo em organismos para os quais a amostragem é prejudicada pela fossorialidade. |
URI: | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/472 |
Appears in Collections: | Dissertações em Biodiversidade (Mestrado) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_InternalMorphologyReveals.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License