Estudo comparativo da sobrevida entre pacientes com meduloblastoma operados em um centro de referência oncológica e outros hospitais
| dc.contributor.advisor-co1 | BELLAS, Gabriela Oigman | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6975430219639888 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SANTANA, Maxwell Barbosa de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5049355107877753 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-7725-0970 | pt_BR |
| dc.creator | SOUSA, Romulo José de | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3830068404979685 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-04-03T19:53:20Z | |
| dc.date.available | 2025-04-03T19:53:20Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Medulloblastoma (MB) is the most common brain malignancy of childhood, repre-senting approximately 15-20% of all central nervous system (CNS) tumors that affect the pediatric population. The survival of children with medulloblastoma increases sig-nificantly when the combined treatment of surgery, radiotherapy and chemotherapy is used. The main objective of this study was to evaluate survival among patients diag-nosed with medublastoma operated in an oncology referral center (INCA/RJ – Insti-tuto Nacional de Câncer/Rio de Janeiro/RJ) in comparison with public and private hospitals that visit their patients for treatment. adjuvant (after surgery) for INCA. A retrospective cohort of both genders was described, with histopathological diagnosis of both medulloblastoma, ages between 3 and 18 years, enrolled in the Pediatric On-cology sector of the Instituto Nacional do Câncer/RJ (INCA/RJ). Most of the ethnici-ties described are the events that occurred between the years 2010 to 2021. Consid-ering the data of male cases, it is possible to verify that it is male (55.4%), and mixed with 43.1% and 44, 6% respectively. In addition, 95.4% of patients were selected for radiotherapy and 87.7% for chemotherapy. How many, patients operated at INCA/RJ showed a lifetime about how many life groups have no meaning about this referral center and disease overall survival time, about the majority between the two groups studied. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O meduloblastoma (MB) é o tumor cerebral maligno mais comum da infância, representando aproximadamente 15-20% de todos os tumores do sistema nervoso central (SNC) que acometem a população pediátrica. A sobrevida de crianças com meduloblastoma eleva-se de maneira significativa quando é empregado o tratamento combinado de cirurgia, radioterapia e quimioterapia. O objetivo principal deste trabalho foi avaliar a sobrevida entre pacientes com diagnóstico de meduloblastoma operados em um centro de referência oncológica (INCA/RJ – Instituto Nacional de Câncer/Rio de Janeiro/RJ) em comparação com hospitais públicos e privados que encaminharam seus pacientes para tratamento adjuvante (após a cirurgia) para o INCA. Foi descrita uma coorte retrospectiva, de ambos os gêneros, com diagnóstico histopatológico de meduloblastoma, com idades entre 3 e 18 anos, matriculados do setor de Oncologia Pediátrica do Instituto Nacional do Câncer/RJ (INCA/RJ). A coorte descreveu os casos ocorridos entre os anos 2010 a 2021. Considerando os dados demográficos é possível verificar que a maioria é do sexo masculino (55,4%), de etnia branca e parda empatados com 43,1% e 64,6%, respectivamente. Ademais, 95,4% dos pacientes foram submetidos à radioterapia e 87,7% à quimioterapia. Quanto à sobrevida, pacientes operados no INCA/RJ apresentaram uma sobrevida livre de doença maior que os operados fora deste centro de referência e quanto ao tempo de sobrevida global, verificou-se não haver significância estatística entre os dois grupos estudados. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SOUSA, Romulo José de. Estudo comparativo da sobrevida entre pacientes com meduloblastoma operados em um centro de referência oncológica e outros hospitais. Orientador: Maxwell Barbosa de Santana; Coorientadora: Gabriela Oigman Bellas. 2024. 70 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde ) – Instituto de Saúde Coletiva, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2607. Acesso em: . | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2607 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Saúde Coletiva | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.source | pt_BR | |
| dc.subject | Meduloblastoma | pt_BR |
| dc.subject | Análise de sobrevida | pt_BR |
| dc.subject | Pediatria | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ:: CIÊNCIAS DA SAÚDE | pt_BR |
| dc.title | Estudo comparativo da sobrevida entre pacientes com meduloblastoma operados em um centro de referência oncológica e outros hospitais | pt_BR |
| dc.type | Dissertation | pt_BR |

