Qualidade da água consumida em unidades municipais de educação infantil - UMEI's no município de Santarém-PA
| dc.contributor.advisor1 | PELEJA, José Reinaldo Pacheco | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8075780887614315 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-9084-3938 | pt_BR |
| dc.creator | BECHARA, Samira da Costa | |
| dc.creator | SOUSA, Samuel da Silva | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7873737091389413 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-04-14T17:28:18Z | |
| dc.date.available | 2025-04-14T17:28:18Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.resumo | A Organização Mundial da Saúde estima que quase 2 mil crianças morrem a cada dia devido à doenças gastrointestinais no planeta. Sendo a escola um local em que a criança passa cerca de um terço do seu dia, existe uma preocupação em monitorar as águas que abastecem as escolas e verificar se as mesmas se encontram de acordo com os padrões de potabilidade estabelecidos em lei, de forma que não ofereçam riscos à saúde humana. Neste contexto, o presente estudo objetivou avaliar a qualidade da água que abastece as Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEI) da área urbana do município de Santarém, PA. Para o alcance do mesmo, foram coletas três amostras de água em 18 unidades de ensino, sendo uma da fonte de abastecimento (poço individual ou rede pública), uma do reservatório e uma do bebedouro. Para avaliar a potabilidade foram considerados 12 parâmetros físicos, químicos e microbiológicos, analisados a partir dos padrões estabelecidos pela Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde. Observou-se que nenhum parâmetro físico-químico indicador de qualidade de água potável considerado neste estudo esteve em desconformidade com o padrão estabelecido pela Portaria referida. Por outro lado, evidenciou-se que 67,4% das amostras de água das Unidades de Educação Infantil localizadas na área urbana do Município de Santarém estão em desconformidade, quanto ao parâmetro microbiológico, coliformes totais e 4% aos termotolerantes. Não se observou comprometimento das condições de potabilidade a partir das fontes de abastecimento de água com qualidade boa em relação às caixas d’águas e bebedouros das UMEI’s. O perfil da qualidade da água entre as UMEI’s/Bairros não é homogêneo, assim oito parâmetros - pH, dureza, alcalinidade, condutividade, amônia, turbidez, TDS e coliformes totais, variaram significativamente entre os bairros, isto se dando em função da profundidade dos poços e/ou fonte de abastecimento e também devido às diferenças nas práticas e frequência de manejo higiênico-sanitário inerentes à cada UMEI. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BECHARA, Samira da Costa. SOUSA, Samuel da Silva. Qualidade da água consumida em unidades municipais de educação infantil - UMEI's no município de Santarém-PA. Orientador: José Reinaldo Pacheco Peleja. 2017. 58 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Sanitária e Ambiental) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2017. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2688 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2688 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Others | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.source | 1 PDF | pt_BR |
| dc.subject | Abastecimento de água | pt_BR |
| dc.subject | Coliformes | pt_BR |
| dc.subject | Ambiente escolar | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ:: ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.title | Qualidade da água consumida em unidades municipais de educação infantil - UMEI's no município de Santarém-PA | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |

