Atlas Marajó: impactos das mudanças climáticas e superexploração de recursos da biodiversidade costeira
| dc.creator | OLIVEIRA, Patricia Chaves de | |
| dc.creator | FENZL, Norbert | |
| dc.creator | CANTO, Otávio | |
| dc.creator | GOMES, Kassiana | |
| dc.creator | SANTOS, Marcia | |
| dc.creator | GARCIA, Waldilene | |
| dc.creator | JUNIOR, Herbert | |
| dc.creator | SOUZA, Evelyn Rafaelle de Oliveira (Org.) | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9404905825433390 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-01-13T20:01:41Z | |
| dc.date.available | 2025-01-13T20:01:41Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.resumo | Este Atlas tem por objetivo popularizar os resultados científicos do projeto intitulado Desenvolvimento de Indicadores de riscos socioeconômicos e ambientais decorrentes dos impactos das mudanças climáticas na zona costeira do Estado do Pará, o qual teve o financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq). Este projeto entrevistou agroextrativistas no Marajó, especificamente em Salvaterra, Soure e Vila de Joanes e a partir das narrativas deles foram identificadas espécies de plantas de importância à Bioeconomia local, bem como, os impactos das mudanças climáticas locais e globais sobre tais recursos da biodiversidade. Este Atlas é portanto, um instrumento de alerta ambiental quanto às espécies de plantas apontadas pelos agroextrativistas como vulneráveis, um registro importante para a tomada de decisões e políticas públicas na Amazônia costeira. Contudo, a principal finalidade desta obra é o caráter pedagógico que a mesma possui, pois ao mostrar as imagens das plantas como nome comum e cientifico, aos alunos de escolas públicas nas matérias de ciências, biologia , história ou geografia, pode se despertar a consciência ambiental em jovens que se reconhecem nesta flora, posto que são típicas do seu habitat marajoara. Tal pertencimento pelos alunos dos conteúdos de flora locais e não exóticos à Amazônia pode ser determinante na formação de massa critica capaz de intervir nos rumos de desenvolvimento de uma dada região. O entretenimento aqui expresso pelas páginas a serem coloridas pelos alunos agrega prazer e conteúdo cientifico no processo cognitivo do aprendizado. Dessa forma, Ciência e Educação caminham juntas como binômios de transformação social em contextos de mudanças climáticas globais. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Patricia Chaves de; Norbert, FENZL; CANTO, Otávio; GOMES, Kassiana; SANTOS, Marcia; GARCIA, Waldilene; JUNIOR, Herbert; SOUZA,Evelyn Rafaelle de Oliveira (org.). Atlas Marajó: impactos das mudanças climáticas e superexploração de recursos da biodiversidade costeira = Atlas Marajó: impacts of climate change & overexploitation on coastal biodiversity resources [livro eletrônico]. Santarém: UFOPA, 2025. 37 p. ISBN: 978-85-65791-71-7(E-book). Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2271 | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 978-85-65791-71-7 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2271 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Biodiversidade e Florestas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Others | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.source | pt_BR | |
| dc.subject | Educação | pt_BR |
| dc.subject | Arquipélago fluvial marítimo | pt_BR |
| dc.subject | Populações tradicionais costeiras | pt_BR |
| dc.title | Atlas Marajó: impactos das mudanças climáticas e superexploração de recursos da biodiversidade costeira | pt_BR |
| dc.title.alternative | Atlas Marajó: impacts of climate change & overexploitation on coastal biodiversity resources | pt_BR |
| dc.type | Book | pt_BR |

