A problemática do chorume do aterro controlado do Perema perceptível no corpo hídrico: estudo de caso do Igarapé do Carará, zona rural do município de Santarém - Pará
| dc.contributor.advisor1 | SANTOS FILHO, Manoel Bentes dos | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5687850408590300 | pt_BR |
| dc.creator | COSTA, Jamile Valéria de Jesus da | |
| dc.creator | FEITOSA, Kelson Batista | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6894100276971431 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-04-11T19:21:05Z | |
| dc.date.available | 2025-04-11T19:21:05Z | |
| dc.date.issued | 2017-04-17 | |
| dc.description.resumo | O crescimento da população em área urbana tem contribuído para o agravamento dos problemas com resíduos, devido ao aumento da produção dos mesmos e a falta de locais adequados para sua disposição. E isso, agrava a questão social e ambiental, pois deficiências na gestão dos resíduos sólidos urbanos (GRU) ocasiona inúmeros problemas. O presente estudo justifica-se quando busca estimar a problemática ocasionada pela percolação do chorume do aterro controlado do Perema no corpo hídrico do Carará, localizado na comunidade Castela, zona rural do município de Santarém-Pará. Tendo como objetivo geral, fazer uma estimativa dos principais problemas perceptíveis resultante da má disposição do chorume do aterro controlado do Perema no corpo hídrico do Carará, onde a metodologia utilizada foi uma pesquisa de campo, bem como, uma pesquisa bibliográficapara identificação da problemática, onde foram realizadas listagens dos principais problemas. Observou-se por meio dos resultados obtidos, através de visitas ao local e registro de imagens, que foi perceptível a presença de poluição hídrica no igarapé, como a alteração na cor e turbidez, presença de resíduos sólidos, escumas, bem como a presença de insetos. Além dos mais, o odor desagradável também foi um dos problemas mais relatados pelos comunitários, o qual durante o período de chuvas intensas na região, quando ocorre o transbordamento das lagoas de chorume do aterro, o mesmo atinge o corpo hídrico, ocasionando tal odor e intensa proliferação de insetos, bem como a formação de escuma. Portanto, é notório que essa problemática da percolação do chorume do “lixão” do Perema traz consequências, tanto sociais, quanto ambientais. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | COSTA, Jamile Valéria de Jesus da. FEITOSA, Kelson Batista. A problemática do chorume do aterro controlado do Perema perceptível no corpo hídrico: estudo de caso do Igarapé do Carará, zona rural do município de Santarém - Pará. Orientador: Manoel Bentes dos Santos Filho. 2017. 46 f. Trabalho de Conclusão de Curso ( Engenharia Sanitária e Ambiental) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2017. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2683 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2683 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Others | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.source | 1 PDF | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos Sólidos | pt_BR |
| dc.subject | Corpo Hídrico | pt_BR |
| dc.subject | Aterro Controlado | pt_BR |
| dc.subject | Chorume | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ:: ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.title | A problemática do chorume do aterro controlado do Perema perceptível no corpo hídrico: estudo de caso do Igarapé do Carará, zona rural do município de Santarém - Pará | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_AProblematicadoChorumedoAterro.pdf
- Tamanho:
- 2.08 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:

