Potencialidades e desafios da modelagem matemática nos anos iniciais
| dc.contributor.advisor1 | SOUZA, Ednilson Sérgio Ramalho de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8585311639613120 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-2816-0941 | pt_BR |
| dc.creator | SILVEIRA, Fernanda Pinheiro | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9545915041840298 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-10-09T16:22:06Z | |
| dc.date.available | 2024-10-09T16:22:06Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-11 | |
| dc.description.resumo | A presente pesquisa tem por finalidade enfatizar a Importância da Modelagem Matemática nos Anos Inicias do Ensino Fundamental e o desenvolvimento que ela traz para os educandos, assim como compreender os desafios encontrados para a sua efetivação na prática. A modelagem refere-se sobre relevância de se trabalhar o ensino da matemática com as situações reais do cotidiano, para que os educandos possam compreendem sua importância para a sociedade, pois a matemática é fundamental em nosso dia a dia, responsável por contribuir nos inúmeros avanços científicos e tecnológicos, por tanto, se não trabalhada de maneira dinâmica e contextualizada, vai ocasionar desinteresse em aprende-la, continuando com o título “complicada e chata”. Diante disso, surge essa pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa, baseando-se em autores e documentos normativos como: Almeida e Brito (2005); Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2017); Tortola e Almeida (2013); BASSANEZI (2015); Fita (1999); Libânio (1994). O intuito é entender as potencialidades e desafios que modelagem matemática tem no processo de ensino-aprendizagem, além de colaborar para a ampliação na compreensão e interesse sobre o tema em questão. Os resultados desta pesquisa apontam que o ensino da matemática com base no método de modelagem irá proporcionar o interesse dos alunos em querer aprender, uma vez que as temáticas abordadas em sala de aula terão relação com a realidade social e oportunizará a interação entre alunos e professor, no qual todos poderão expressar opiniões, ideias e experiências, o que vai contribuir para uma aprendizagem significativa. Conclui-se, que para o aluno se desenvolver de forma integral no método de modelagem matemática, faz-se necessário que os professores sejam capacitados para trabalhar com este modelo e ainda tenham habilidades para utilizar os recursos tecnológicos, que são também ferramentas importantes no processo de ensino. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVEIRA, Fernanda Pinheiro. Potencialidades e desafios da modelagem matemática nos anos iniciais. Orientador: Ednilson Sérgio Ramalho de Souza. 2022. 26 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Biologia e Química) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2022. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2097 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2097 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Educação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Others | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.source | 1 PDF | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem | pt_BR |
| dc.subject | Matemática | pt_BR |
| dc.subject | Anos Iniciais | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizagem Significativa | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ:: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | pt_BR |
| dc.title | Potencialidades e desafios da modelagem matemática nos anos iniciais | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_PotencialidadesEDesafiosDaModelagem.pdf
- Tamanho:
- 340.88 KB
- Formato:
- Unknown data format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:

