Influência do sombreamento no crescimento inicial de mudas de açaí (Euterpe oleracea Mart.)
| dc.contributor.advisor1 | FONSECA JÚNIOR, Élcio Meira da | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6643016343021337 | pt_BR |
| dc.creator | SOARES, Emily Luciana Vasconcelos | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3651832230689934 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-04-29T21:37:59Z | |
| dc.date.available | 2025-04-29T21:37:59Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-04 | |
| dc.description.abstract | The açaizeiro (Euterpe oleraceae Mart.) is an Amazonian fruit tree, with the state of Pará being the main center of natural dispersion and the largest fruit producer. The objective was to evaluate the initial growth of açaí seedlings under different levels of shading. Seedlings obtained from seeds were transplanted into black polyethylene bags containing commercial substrate, kept in a nursery with 50% shade for 30 days until they were established. Then they were subjected to shading at 0% (full sun), 30%, 50%, and 70%. One hundred days after the application of treatments, height (cm), diameter (cm), number of leaves, root length (cm), root dry mass (g), aboveground dry mass (g), total dry mass (g), leaf area (cm2) and chlorophyll content were evaluated. The experimental design was entirely randomized with four treatments (shading levels) and twelve repetitions. The data were submitted to variance analysis followed by regression analysis and model fitting, if significant by the F test. The height, number of leaves, root and aboveground dry mass, total dry mass and leaf area increased with increasing shading level. The highest averages were observed at 70% shading, except for the diameter, root length and chlorophyll content. Açai seedlings present the capacity to develop in more than one light intensity, with 70% shading being the most recommended. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O açaizeiro (Euterpe oleraceae Mart.) é uma frutífera da Amazônia, sendo o estado Pará o principal centro de dispersão natural e maior produtor de frutos. Objetivou-se avaliar o crescimento inicial de mudas de açaí em função de diferentes níveis de sombreamento. Mudas obtidas de sementes foram transplantadas para sacos de polietileno preto contendo substrato comercial, mantidas em viveiro a 50% de sombreamento, por 30 dias, até se estabelecerem. Então foram submetidas aos sombreamentos de 0% (pleno sol), 30%, 50% e 70%. Cem dias após a aplicação dos tratamentos, foram avaliados a altura (cm), o diâmetro (cm), o número de folhas, o comprimento da raiz (cm), a massa seca da raiz (g), da parte aérea (g), a massa seca total (g), a área foliar (cm2) e o teor de clorofila. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com quatro tratamentos (níveis de sombreamento) e doze repetições. Os dados foram submetidos à análise de variância seguida de análise de regressão e ajuste do modelo, se significativos pelo teste F. A altura, o número de folhas, a massa seca da raiz, da parte aérea, massa seca total e a área foliar obtiveram incremento de acordo com o aumento do nível de sombreamento. As maiores médias foram observadas em 70% de sombreamento, com exceção para o diâmetro, comprimento das raízes e teor de clorofila. As mudas de açaí apresentam capacidade de desenvolvimento em mais de uma intensidade luminosa, sendo a mais recomendada 70% de sombreamento. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SOARES, Emily Luciana Vasconcelos. Influência do sombreamento no crescimento inicial de mudas de açaí (Euterpe oleracea Mart.). Orientador: Élcio Meira da Fonseca Júnior. 2022. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso ( Biotecnologia) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2022. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2799 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2799 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Biodiversidade e Florestas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Others | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.source | 1 PDF | pt_BR |
| dc.subject | Açaizeiro | pt_BR |
| dc.subject | Fruticultura | pt_BR |
| dc.subject | Luminosidade | pt_BR |
| dc.subject | Amazônia | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ:: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | pt_BR |
| dc.title | Influência do sombreamento no crescimento inicial de mudas de açaí (Euterpe oleracea Mart.) | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_InfluenciadoSombreamentonoCrescimento.pdf
- Tamanho:
- 1.97 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:

