Análise de erros em cálculo: Metodologia de investigação aplicada com alunos da UFOPA
| dc.contributor.advisor1 | TANAKA FILHO, Mário | |
| dc.creator | SOUZA, Jones Paulino de | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-23T03:06:50Z | |
| dc.date.available | 2021-02-23T03:06:50Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.resumo | O trabalho aqui apresentado objetivou investigar os erros cometidos por acadêmicos do curso de Licenciatura Integrada em Matemática e Física, de Licenciatura Integrada em Biologia e Química, e de professores em formação continuada do Profmat 2018 da UFOPA, na cidade de Santarém durante o segundo semestre letivo de 2018 na solução de um teste de Cálculo. A investigação baseou-se na análise dos erros de Cury (2007), uma metodologia de investigação que utiliza as três fases da análise de conteúdo de Bardin (2002): a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados. Seguindo essas fases, procurou-se classificar e analisar os erros cometidos por esse grupo de alunos, apresentar os resultados obtidos e discutir as possíveis dificuldades dos alunos em itens que seguem padrões de órgãos nacionais de elaboração. As respostas apresentadas no teste, as opiniões dadas nos questionários de alunos e professores envolvidos na pesquisa mostraram que as dificuldades de assimilação do Cálculo permanecem e relacionados a conhecimentos de matemática básica, como na simplificação de frações algébricas e na dificuldade de representar um problema algebricamente, assim como em conceitos básicos da disciplina (limites, derivadas e integrais). Desta forma, a análise de erros permitiu detectar, pelas respostas dadas no teste e nos questionários, as principais dificuldades dos alunos em Cálculo. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Jones Paulino de. Análise de erros em cálculo: Metodologia de investigação aplicada com alunos da UFOPA. Orientador: Mário Tanaka Filho. 2019. 88f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática) - Programa de Pós-Graduação Matemática em Rede Nacional, Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2019. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/314 Acesso em: | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/314 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Erro | pt_BR |
| dc.subject | Cálculo diferencial e integral | pt_BR |
| dc.subject | Análise de erros | pt_BR |
| dc.title | Análise de erros em cálculo: Metodologia de investigação aplicada com alunos da UFOPA | pt_BR |
| dc.type | Dissertation | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_AnáliseDeErrosEmCálculo.pdf
- Tamanho:
- 1.91 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:

