Uso de medicamentos psicotrópicos por moradores de um município da Região Amazônica do Oeste do Pará.
| dc.contributor.advisor1 | SILVA, Flávia Garcez da | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4447168807027684 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-0513-6017 | pt_BR |
| dc.creator | PORTELA, Camila Maria da Silva | |
| dc.creator | TENORIO, Dalzanira de Abreu | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4266505631755258 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-08-21T18:11:44Z | |
| dc.date.available | 2025-08-21T18:11:44Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-24 | |
| dc.description.abstract | This study analyzed the prevalence of psychotropic drug use among residents in Santarém, Pará, and investigated usage patterns, adverse effects, and perceptions of efficacy and access. A descriptive, cross-sectional, and quantitative study was conducted with 60 participants enrolled in a Family Health Strategy. Data were collected through a structured questionnaire and analyzed using descriptive statistics and thematic categorization. It was found that 90% of participants use psychotropic medications, with antidepressants and antipsychotics being the most prescribed. Anxiety and depression disorders were the most prevalent diagnoses. However, 40% reported a lack of specialized support, and 48.33% cited side effects as barriers to treatment. Socioeconomic factors, such as low income and dependence on social benefits, combined with insufficient resources in primary care, hinder effective management of mental disorders. The study emphasizes the need for public policies that expand access to mental health care and promote professional training and comprehensive support for patients. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo analisou a prevalência do uso de medicamentos psicotrópicos entre moradores de um bairro do município de Santarém, Pará, investigando padrões de uso, efeitos adversos e percepções sobre eficácia e acesso. Realizou-se um estudo descritivo, transversal e quantitativo com 60 participantes da pesquisa cadastrados em uma Estratégia Saúde da Família. Os dados foram coletados por questionário estruturado e analisados por estatísticas descritivas e categorização temática. Constatou-se que 90% dos participantes utilizam medicamentos psicotrópicos, sendo os antidepressivos e antipsicóticos os mais prescritos. Transtornos de ansiedade e depressão foram os diagnósticos mais prevalentes. No entanto, 40% relataram falta de suporte especializado, e 48,33% apontaram efeitos colaterais como barreiras ao tratamento. Fatores socioeconômicos, como baixa renda e dependência de benefícios sociais, aliados à insuficiência de recursos na atenção primária, dificultam o manejo eficaz dos transtornos mentais. O estudo reforça a necessidade de políticas públicas que ampliem o acesso à saúde mental e promovam capacitação profissional e suporte integral aos pacientes. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PORTELA, Camila Maria da Silva. TENORIO, Dalzanira de Abreu. Uso de medicamentos psicotrópicos por moradores de um município da Região Amazônica do Oeste do Pará. Orientadora: Flávia Garcez da Silva. 2025. 25 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Farmácia) – Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/3042 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/3042 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Saúde Coletiva | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Others | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.source | 1 PDF | pt_BR |
| dc.subject | Psicotrópicos | pt_BR |
| dc.subject | Saúde mental | pt_BR |
| dc.subject | Transtornos mentais | pt_BR |
| dc.subject | Atenção primária à saúde | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ:: CIÊNCIAS DA SAÚDE | pt_BR |
| dc.title | Uso de medicamentos psicotrópicos por moradores de um município da Região Amazônica do Oeste do Pará. | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_UsodeMedicamentosPsicotropicos.pdf
- Tamanho:
- 4.62 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:

