Análise de metodologias de ensino em genética em escolas da rede estadual de ensino médio de Santarém-PA
| dc.contributor.advisor1 | PANTOJA, Glauco Cohen Ferreira | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7959130432938834 | pt_BR |
| dc.creator | VIANA, Claudiane Sarmento | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5238265734517811 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T18:45:59Z | |
| dc.date.available | 2024-09-25T18:45:59Z | |
| dc.date.issued | 2019-11-29 | |
| dc.description.abstract | The present article searched analyzing how biology teachers introduce and develop, in their teaching practices certain methodologies in the high schools of this city. This research also aims to allow, for other teachers and researchers, access to teachers' perceptions of how they use different methodologies in the classroom, the difficulties they face in employing and implement them with school’s reality. The methodological construction of this research is qualitative, interpretative and descriptive. The technique used for data collection consisted of structured interviews in a questionnaire, adapted from the researches of Lima and Vasconcelos (2006), and Wieman and Gilbert (2014), containing both multiple choice and discursive questions. For content analysis, Bardin (2004) was used as a reference. 90% of teachers consider the experiences and concepts previously carried by students before the classes. Regarding the strategies performed by the teachers, it was observed the implementation of various strategies in their planning, however, the most frequent are expository classes. The present study allowed us to verify that in teachers’ perceptions the lack of time, resources and structure in schools are the factors that most interfere in the didactic process and consequently in the students' learning. Among the schools participating in the research, the majority do not have enough apparatus for teacher develop comfortably the use of alternative methodologies to the teaching of Genetics. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho buscou analisar como professores de biologia concebem introduzir e desenvolver determinadas metodologias de ensino em escolas estaduais desta cidade. Esta pesquisa visa, também, tornar viável, a outros docentes e pesquisadores, o acesso às percepções dos professores sobre o uso de diferentes metodologias em sala de aula, as dificuldades que entendem enfrentar ao empregá-las e como julgam implementá-las na realidade escolar. A construção metodológica foi a de uma pesquisa qualitativa, interpretativa e descritiva. A técnica utilizada para coleta de dados consistiu no uso de entrevistas estruturadas em um questionário, contendo tanto perguntas de múltipla escolha como questões discursivas. Para a análise de conteúdo utilizou-se como referência Bardin (2004). Atestou-se que 9 dos 10 docentes consideram a carga de experiências e conceitos portados previamente pelos estudantes antes de chegarem à sala de aula. Quanto às estratégias desenvolvidas pelos docentes, observou-se a implementação de várias estratégias em seus planejamentos, entretanto, a mais frequente continua sendo a de aulas expositivas. O presente estudo permitiu verificar que na percepção dos professores a falta de tempo, de recurso e de estrutura nas escolas são os fatores que mais interferem no processo didático e consequentemente na aprendizagem dos alunos. Dentre as escolas participantes da pesquisa, a maioria não possui, de fato, aparatos suficientes para que o professor desenvolva, de maneira confortável, o uso de metodologias alternativas à tradicional para o ensino de Genética. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | VIANA, Claudiane Sarmento. Análise de metodologias de ensino em genética em escolas da rede estadual de ensino médio de Santarém-PA. Orientador: Glauco Cohen Ferreira Pantoja. 2019. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Biologia e Química) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2019. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/1988 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/1988 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Educação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Others | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.source | 1 PDF | pt_BR |
| dc.subject | Metodologias de ensino | pt_BR |
| dc.subject | Ferramentas didáticas | pt_BR |
| dc.subject | Práticas de ensino | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ:: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | pt_BR |
| dc.title | Análise de metodologias de ensino em genética em escolas da rede estadual de ensino médio de Santarém-PA | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_AnaliseDeMetodologiasDeEnsino.pdf
- Tamanho:
- 696.27 KB
- Formato:
- Unknown data format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:

