Avaliação espacial das cargas de sedimento em suspensão no Lago do Juá - Santarém/PA
| dc.contributor.advisor1 | PELEJA, José Reinaldo Pacheco | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8075780887614315 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-9084-3938 | pt_BR |
| dc.creator | LIMA, Francisco Franck Pereira | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6418265802196956 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-04-14T19:11:51Z | |
| dc.date.available | 2025-04-14T19:11:51Z | |
| dc.date.issued | 2018-03 | |
| dc.description.resumo | A dinâmica hidrológica dos lagos pode ser afetada se as florestas de suas áreas de drenagem forem alteradas ou suprimidas, o que predispõe ao assoreamento lacustre. O Lago do Juá no município de Santarém-Pará vem sofrendo alterações fisiográficas na sua área de drenagem devido à instalação de empreendimentos por atores que desmataram grandes áreas para fins de loteamento e obras de urbanismo e respectivos crescimento demográficos. Assim, este trabalho visou investigar a distribuição temporal e espacial das concentrações de sedimentos em suspensão (SST) em seis pontos amostrais no lago do Juá, incluindo o local de desague das águas do igarapé formador do lago. Foram avaliados sete parâmetros limnológicos do lago correlacionando-os com as cargas pluviométricas e as concentrações de sedimentos em suspensão. As coletas foram realizadas de Abril de 2015 a Março de 2016, englobando os meses do período chuvoso e de estiagem da região. As concentrações volumétricas médias de SST não variaram significativamente entre os seis pontos de coleta. A menor (3,7 mg.L-1) e maior (18,6 mg.L-1) concentração média ocorreram no centro do lago e na galeria de águas pluviais do aeroporto, respectivamente. Infere-se que as cargas de SST carreadas para o interior do lago via escoamento superficial difuso e via canalizada pelo igarapé se dispersam em uma pluma homogênea horizontalmente na coluna d’água do mesmo, todavia a dispersão do sedimento do leito do lago pode ser diferente. Temporalmente também não se observou diferenças significativas das concentrações médias de SST entre os meses de coleta, mesmo assim, o mês de Setembro se destacou com a maior concentração volumétrica de SST, 27,5 mg.L-1. Valores de SST tenderam a ser mais concentrados na estiagem, com destaque para o ponto do lago referente à galeria pluvial do aeroporto de Santarém, com 43,8 mg.L-1. As concentrações de SST não se correlacionaram com a precipitação acumulada para os últimos 30 dias que antecederam cada coleta, porém se correlacionaram positivamente com condutividade elétrica e turbidez e negativamente com a transparência ao disco de Secchi. As taxas de precipitação se correlacionaram apenas com a temperatura e profundidade do lago e, de forma positiva. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | LIMA, Francisco Frank Pereira. Avaliação espacial das cargas de sedimento em suspensão no Lago do Juá - Santarém/PA. Orientador: José Reinaldo Pacheco Peleja. 2018. 38 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Sanitária e Ambiental) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2018. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2692 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2692 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Others | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.source | 1 PDF | pt_BR |
| dc.subject | Sedimento em suspensão | pt_BR |
| dc.subject | Parâmetros limnológicos | pt_BR |
| dc.subject | precipitação pluvial | pt_BR |
| dc.subject | Lago | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ:: ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.title | Avaliação espacial das cargas de sedimento em suspensão no Lago do Juá - Santarém/PA | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |

