Levantamento e comparação das perspectivas e áreas de interesses da licenciatura integrada em biologia e química UFOPA, dos alunos de 2014 e 2015.
| dc.contributor.advisor1 | SANTOS, Fábio Rogério Rodrigues dos | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0578032856477473 | pt_BR |
| dc.creator | CRUZ, Patrick Tenório da | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-13T22:11:11Z | |
| dc.date.available | 2024-09-13T22:11:11Z | |
| dc.date.issued | 2017-09 | |
| dc.description.resumo | O conhecimento do conteúdo específico é considerado um parâmetro importante para os acadêmicos em relação ao desempenho no percurso dentro da universidade, considerando a amplitude do empreendimento do conhecimento das disciplinas oferecidas pela atual grade curricular do curso de Licenciatura Integrada em Biologia e Química da UFOPA. Então, com isso em mente esperamos conhecer a afinidade dos calouros na sua autonomia, na qualidade, em suas habilidades prévias deste conhecimento científico enquanto futuros docentes, haja vista que optaram pela licenciatura. Aqui, vamos tentar fazer uma pequena análise de futuros prováveis para o ensino superior de ciências biológicas, visando investigar se a quantidade de alunos formados vai suprir a necessidades de professores de biologia na região. Uma vez que nos deparamos em cenários propriamente públicos e seus condicionantes e tentar identificar e destacar as tendências de rendimento, incertezas que conformarão a trajetória dos discentes durante o curso, remetendo a uma assimilação de perfil futuro do mesmo. Nesse sentido podemos nos deparar diante de realidades que estejam relacionados à suas opções e escolhas pela licenciatura, seja ela influenciada pela condição de contexto socioeconômico, político, social ou cultural, isso mostrara que estes cenários combinam possibilidades que implicam na competência. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CRUAZ, Patrick Tenório da. Levantamento e comparação das perspectivas e áreas de interesses da licenciatura integrada em biologia e química UFOPA, dos alunos de 2014 e 2015. Orientador: r Fábio Rogério Rodrigues dos Santos. 2017. 35 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Biologia e Química) – Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2017. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/1909 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/1909 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Educação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Others | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.source | 1 PDF | pt_BR |
| dc.subject | Ensino superior | pt_BR |
| dc.subject | ciências biológicas | pt_BR |
| dc.subject | discentes - interesses | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ:: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | pt_BR |
| dc.title | Levantamento e comparação das perspectivas e áreas de interesses da licenciatura integrada em biologia e química UFOPA, dos alunos de 2014 e 2015. | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_LevantamentoEComparaçaoDasPerspectivas.pdf
- Tamanho:
- 373.94 KB
- Formato:
- Unknown data format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:

