Tratamento de esgotos domésticos em sistemas biológicos utilizando reator de manta de lodo (UASB) e filtro biológico percolador (FBP)
| dc.contributor.advisor1 | HENRIQUE, Israel Nunes | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3418821931567495 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0003-2127-5428 | pt_BR |
| dc.creator | SILVA, Layza Sabrine Magalhães da | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0110565751888568 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-04-23T20:10:42Z | |
| dc.date.available | 2025-04-23T20:10:42Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | The processes of removal of biodegradable organic matter through are the most viable alternative for the reduction of nutrients present in the sanitary sewage, as these processes have a history of high utilization and efficiency. The combination of anaerobic-aerobic systems presents itself as a very promising for the removal of organic material and nutrients, and under favorable conditions, this combination offers great advantages when compared to activated sludge systems because they produce good quality effluents and considerably reduced. Therefore, the present research seeks to treat sewage by the combination of the UASB reactor followed by percolating biological filter, with the purpose of removing physical and chemical pollutants and producing appropriate conditions for launching and reusing, as well as minimizing waste generated in the treatment. The experimental systems were built on bench scale, for the reactor UASB the useful volume was 3,357L, with upward flow, operating in batch regime with 8 hour TDH, treating approximately 10L of sewage per day. The FBP useful volume of 6.34L, arranged with 3 distinct layers, two of gravel and one of sand washed, treating approximately 6L of sewage per day. It has been found that the treatment of wastewater using UASB reactors followed by percolating biological filters was satisfactory, because according to the results obtained in this research, the filter can promote additional removals of organic matter as well as nitrogen compounds. In this way, systems can be a very promising alternative to the wastewater treatment process, since the objectives proposed in the present study as well as compact and cost-effective deployment and operation. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Os processos de remoção de matéria orgânica biodegradável através de sistemas de tratamento específicos são a alternativa mais viável para a redução dos nutrientes presentes no esgoto sanitário, pois esses processos têm histórico de utilização e eficiência elevada. A combinação de sistemas anaeróbio-aeróbio apresenta-se como uma alternativa muito promissora para a remoção de material orgânico e nutrientes, e em condições favoráveis, essa combinação oferece grandes vantagens quando comparados aos sistemas de lodos ativados convencionais, pois produzem efluentes de boa qualidade e custos de implantação e de operação consideravelmente reduzidos. Diante disso, a presente pesquisa busca tratar esgotos sanitários através da combinação do reator UASB seguido de filtro biológico percolador, com a finalidade de remover constituintes físicos e químicos poluidores e produzir efluentes com condições adequadas de lançamento e reuso, bem como a minimização de resíduos gerados no tratamento. Os sistemas experimentais foram construídos em escala de bancada, para o reator UASB o volume útil foi de 3,357L, com fluxo ascendente, operando em regime de batelada com TDH de 8 horas, tratando aproximadamente 10L de esgoto por dia. Já o FBP possuiu um volume útil de 6,34L, disposto com 3 camadas distintas, sendo duas de brita e uma de areia lavada, tratando aproximadamente 6L de esgoto por dia. Verificou-se queo tratamento de águas residuárias utilizando reatores UASB seguidos de filtros biológicos percoladores mostrou-se satisfatório, pois de acordo com os resultados obtidos nesta pesquisa, o filtrobiológico percolador pode promover remoções adicionais de matéria orgânica assim como dos compostos nitrogenados. Desta forma, os sistemas podem ser justificados com uma alternativa muito promissora para o processo de tratamento de águas residuárias, pois atingiram os objetivos propostos no presente estudo além de resultarem em unidades de tratamento compactas e de baixo custo de implantação e de operação. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, Layza Sabrine Magalhães da. Tratamento de esgotos domésticos em sistemas biológicos utilizando reator de manta de lodo (UASB) e filtro biológico percolador (FBP). Orientador: Israel Nunes Henrique. 2018. 58 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Sanitária e Ambiental) – Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2018. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2765 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2765 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Others | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.source | 1 PDF | pt_BR |
| dc.subject | Reator UASB | pt_BR |
| dc.subject | Filtro Biológico Percolador | pt_BR |
| dc.subject | Esgotos sanitários | pt_BR |
| dc.subject | Material orgânico | pt_BR |
| dc.subject | Águas residuárias | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ:: ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.title | Tratamento de esgotos domésticos em sistemas biológicos utilizando reator de manta de lodo (UASB) e filtro biológico percolador (FBP) | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_TratamentodeEsgotosDomesticosemSistemas.pdf
- Tamanho:
- 1.1 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:

