Ensino de ciências através da promoção da saúde: um estudo contextualizado
| dc.contributor.advisor1 | FERNANDES, Julio Cesar Bastos | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8109297452581881 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-6616-3513 | pt_BR |
| dc.creator | ALVES, Darliane de Sousa | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6163499844845623 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-09-26T20:39:34Z | |
| dc.date.available | 2024-09-26T20:39:34Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-03 | |
| dc.description.abstract | This paper presents a methodological proposal using contextualization, to work on Biological and Chemical concepts, relating them to health with focus on students' daily life. Here is intended to make students aware of the importance of science in their lives. The methodology applied was through one theoretical class and two questionnaires, one applied before and the other appplied after the class. To obtain the results, a statistical analysis of the correct expected answers was made, and also through hypothesis testing, we sought to verify if there was a significant difference in learning. After analising the results was possible to infer that the utilization of the methodology applied was sucerfull, but needs to be adjusted to obtain better results that may contribute to the progress of atual teaching process. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta uma metodologia de ensino utilizando-se da contextualização para trabalhar conceitos Biológicos e Químicos relacionandoos a saúde com enfoque no cotidiano dos alunos. O trabalho teve a intenção de conscientizar os alunos sobre a importância da ciência em suas vidas. A metodologia aplicada neste trabalho foi através de aula teórica e dois questionários aplicados antes e depois da aula. Para obtenção dos resultados foi feito uma análise estatística das respostas corretas esperadas, e também através de teste de hipótese, procurou-se averiguar se houve diferença significativa na aprendizagem. Após a análise dos resultados foi possivel inferir que a utilização da metodologia aplicada foi satisfatória, porém necessita de ajustes para alcançar resultados mais robustos que contribuam para a melhoria do ensino atual. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ALVES, Darliane de Sousa. Ensino de ciências através da promoção da saúde: um estudo contextualizado. Orientador: Julio Cesar Bastos Fernandes. 2019. 37 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Biologia e Química) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2019. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2009 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2009 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Educação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Others | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.source | 1 PDF | pt_BR |
| dc.subject | Ciência e Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Contextualização | pt_BR |
| dc.subject | Interdisciplinaridade | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ:: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | pt_BR |
| dc.title | Ensino de ciências através da promoção da saúde: um estudo contextualizado | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |

