Colonização da África por MICROGRAMMA C. PRESL: divergência de nicho climático
| dc.contributor.advisor1 | ALMEIDA, Thaís Elias | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1101716646731462 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-1611-1333 | pt_BR |
| dc.creator | OLIVEIRA, Rebeca Guimarães Cardoso | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6075767996489962 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T21:45:10Z | |
| dc.date.available | 2024-09-25T21:45:10Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-06 | |
| dc.description.resumo | As samambaias apresentam-se como um grande e antigo grupo representante da biodiversidade da flora da Terra. São plantas vasculares que produzem esporos e quase todos possuem um tamanho diminuto que permite que a dispersão das samambaias seja feita a longas distâncias pelo ar. O ciclo de vida é caracterizado pela alternância de gerações, a qual consiste em duas fases, uma gametofítica (efêmera), para a produção de gametas e outra esporofítica (perene), para a formação de esporos. Para a reprodução, é considerada a presença de umidade, pois possuem gametas masculinos flagelados que se deslocam até o feminino. Uma das famílias pertencentes e mais diversas de samambaias é Polypodiaceae, que apresenta grande distribuição em vários continentes, incluindo as Américas e regiões Pantropicais. Nessa família de samambaias é possível encontrar o gênero Microgramma, que abrange relações de afinidades entre espécies do neotrópico e África. Atualmente, essas relações são discutidas com mais propriedade com base nos estudos de dispersões a longa distância, os quais demonstram a capacidade que essas plantas possuem de alcançar e colonizar novas áreas, bem como estudos biogeográficos e filogenéticos. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Rebeca Guimarães Cardoso. Colonização da África por MICROGRAMMA C. PRESL: divergência de nicho climático. Orientadora: Thaís Elias Almeida. 2019. 39 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Biologia e Química) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2019. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/1995 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/1995 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Educação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Others | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.source | 1 PDF | pt_BR |
| dc.subject | Samambaias | pt_BR |
| dc.subject | Esporos | pt_BR |
| dc.subject | Florestas tropicais | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ:: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | pt_BR |
| dc.title | Colonização da África por MICROGRAMMA C. PRESL: divergência de nicho climático | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_ColonizaçaoDaAfricaPorMicrogramma.pdf
- Tamanho:
- 1.27 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:

