Filtro redutor de materiais particulados, com a ação do carvão ativado a base de caroço de tucumã (Astrocaryum aculeatum)
| dc.contributor.advisor1 | SANTOS FILHO, Manoel Bentes dos | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5687850408590300 | pt_BR |
| dc.creator | COSTA, Alarilson Batista | |
| dc.creator | NEVES, Renata Hipólito | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5826529139980380 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-04-09T21:32:51Z | |
| dc.date.available | 2025-04-09T21:32:51Z | |
| dc.date.issued | 2017-04-11 | |
| dc.description.resumo | Com o processo de urbanização e o crescimento das cidades houve um aumento da poluição ambiental, entre outros agravos, a poluição atmosférica tem tido posição de destaque, vista atingir grandes parcelas da população e possuir diversos efeitos na saúde humana que é um problema sério e que demanda medidas e mudanças profundas nas políticas públicas adotadas para solucionar a poluição do ar nos centros urbanos. No âmbito dessa problemática, o presente estudo analisa a viabilidade atenuar tal situação com desenvolvimento de uma tecnologia ambiental de baixo custo para redução da emissão de material na atmosférica. Para tanto, o presente estudo tem como objetivo geral desenvolver um filtro com ação de carvão ativado à base de caroço de Tucumã (Astrocaryum aculeatum), viável para o controle da emissão de materiais particulados à atmosfera, no município de Santarém, no estado do Pará. A metodologia que norteou o estudo foi baseado em uma pesquisa bibliográfica, seguida de uma pesquisa experimental que dividiu-se em diversas etapas que foi desde a produção do carvão ativado até a experimento do filtro para avaliar sua eficiência. Durante o teste da pesagem, observou-se que o filtro redutor de materiais particulados, com a ação do carvão ativado à base de caroço de tucumã conseguiu reduzir 24,21g de material particulado que equivale um percentual de 1,62%, mostrando-se assim, uma eficiência de 98% na retenção de material particulado. Em virtude disso, conclui-se que, a respeito da construção do objeto de estudo o (filtro) foi realizada com sucesso, mesmo não havendo outras metodologias sobre tal assunto, onde utilizou-se uma metodologia própria com o uso de materiais de baixo custo e que é viável sua aplicação em empreendimentos de médio e pequeno porte, todavia tem que haver uma educação ambiental (EA) atentando à promoção do conhecimento na busca por mudanças de percepções mais sustentáveis. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | COSTA, Alarilson Batista. NEVES, Renata Hipólito. Filtro redutor de materiais particulados, com a ação do carvão ativado a base de caroço de tucumã (Astrocaryum aculeatum). Orientador: Manoel Bentes dos Santos Filho. 2017. 89 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Sanitária e Ambiental) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2017. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2651 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2651 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Others | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.source | 1 PDF | pt_BR |
| dc.subject | Filtro | pt_BR |
| dc.subject | Material particulado | pt_BR |
| dc.subject | Caroço de tucumã | pt_BR |
| dc.subject | Carvão ativado | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ:: ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.title | Filtro redutor de materiais particulados, com a ação do carvão ativado a base de caroço de tucumã (Astrocaryum aculeatum) | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |

