Percepção de estudantes do ensino fundamental em zona urbana e rural em Santarém (PA) sobre aquecimento global e sua relação com a Amazônia
| dc.contributor.advisor1 | NOVAIS, Jaílson Santos de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7700971626066072 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0003-3080-8994 | pt_BR |
| dc.creator | TAVARES, Nayara Ricele da Costa | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8126488205248626 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-07-03T19:55:48Z | |
| dc.date.available | 2025-07-03T19:55:48Z | |
| dc.date.issued | 2013-01 | |
| dc.description.abstract | We had investigated the students' perception about global warming (GW) in two municipal elementary schools in Santarém (Pará State, Brazil).We asked them about GW concepts, relationships between GW and Amazonia, how schools have dealt with this subject, and what the media they have access to get information about it. Opened and closed questionnaires were applied to 249 students (148 from the urban zone and 101 from the countryside) in the 8th and 9th grades of each school. Opened questionnaires were analyzed by the Discourse of the Collective Subject (DCS) technique. Meanwhile, closed questionnaires were quantitatively analyzed by tables and graphs. We identified seven central ideas (CI) in each class from the urban zone, related to 14 discourses about GW concept and the relationship between GW and Amazonia. On the other hand, countryside school data showed 15 CI corresponding to seven DCS from the 8th grade and eight DCS from the 9th grade. All interviewed students' groups presented discourses and GW concepts focused on environmental pollution caused by human beings. GW concepts did not differ between urban zone and countryside. Relationships between GW and Amazonia were focused on the degradation caused by humans through deforestation, forest fires and pollution. Schools' staff has discussed with students about GW by exercises and reading, especially in Geography. However, National Curricular Parameters and Municipal Teaching Program have not been followed accordingly enough. According to the students' answers, debate on GW has been disseminated by television, internet (urban zone) and textbooks (countryside). Using the media information might be an important debate tool at schools by encouraging students, but scientific base is necessary to enrich the discussion by using scientific papers and other resources on this field. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivo investigar a percepção de alunos dos anos finais (8º. e 9º.) do Ensino Fundamental de duas escolas municipais de Santarém/PA (uma rural e uma urbana), em relação à temática aquecimento global (AG), no que diz respeito a conceitos, à relação deste tema com a Amazônia, à abordagem da temática nas escolas e aos possíveis veículos de informação sobre o assunto aos quais os estudantes têm acesso. O método adotado incluiu a aplicação de questionários com perguntas abertas e fechadas a 249 alunos, sendo entrevistados 148 destes na escola da zona urbana e 101 na escola da zona rural. A análise das questões abertas foi feita por meio da técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), enquanto que as questões fechadas foram analisadas de forma quantitativa, por meio de tabulações e gráficos. Sobre o conceito de AG e a relação deste com a Amazônia foram identificadas sete ideias centrais (IC) em cada turma da zona urbana, gerando um total de 14 discursos. Enquanto isso, na escola da zona rural foram identificadas 15 IC, correspondentes a sete DSC para o 8º. ano e oito DSC para o 9º.ano. Os estudantes, tanto da zona urbana quanto da zona rural, apresentaram discursos e conceitos sobre AG voltados principalmente à poluição ambiental causada pelo homem, não diferindo substancialmente entre zona urbana e rural. A relação que os estudantes estabelecem entre Amazônia e AG também focou a degradação que o homem vem causando na região por meio do desmatamento, das queimadas e da poluição. A escola vem trabalhando a temática ambiental por meio de exercícios e leituras, principalmente na disciplina Geografia, mas fugindo parcialmente do que é estabelecido nos PCN e no Programa de Ensino da rede municipal de educação. Em relação à difusão da temática, a TV assume uma colocação importante como meio de comunicação de massa. Porém, os alunos demonstraram obter informações de outras fontes, como internet (zona urbana) e livro didático (zona rural). Utilizar as informações da mídia pode ser um importante instrumento de debate, envolvendo e estimulando os alunos, mas é necessário embasamento científico para enriquecer tal discussão, o que pode ser feito por meio de artigos científicos e outros trabalhos na área. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | TAVARES, Nayara Ricele da Costa. Percepção de estudantes do ensino fundamental em zona urbana e rural em Santarém (PA) sobre aquecimento global e sua relação com a Amazônia. Orientador: Jaílson Santos de Novais. 2013. 84 f. Monografia (Especialização em Sociedade, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2013. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2927 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2927 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Formação Interdisciplinar | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Others | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.source | 1 PDF | pt_BR |
| dc.subject | Ciências – Estudo e ensino | pt_BR |
| dc.subject | Ensino Fundamental | pt_BR |
| dc.subject | Aquecimento global | pt_BR |
| dc.subject | Amazônia | pt_BR |
| dc.subject | Santarém (PA) | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ:: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.title | Percepção de estudantes do ensino fundamental em zona urbana e rural em Santarém (PA) sobre aquecimento global e sua relação com a Amazônia | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Monografia_PercepcaodeEstudantesdoEnsino.pdf
- Tamanho:
- 1.1 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:

