Tratamento de manipueira vizando a minimização de impactos no ambiente concomitante ao cultivo de microalgas para obtenção de bioenergia
| dc.contributor.advisor1 | HENRIQUE, Israel Nunes | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3418821931567495 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0003-2127-5428 | pt_BR |
| dc.creator | FARIAS, Natana Costa | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7377186094002019 | pt_BR |
| dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-4304-8632 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-07-03T22:30:20Z | |
| dc.date.available | 2025-07-03T22:30:20Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | In recent decades, several scientific studies have focused on the production of microalgae and their potential, both for effluent treatment and energy production. The interest in the massive cultivation of microalgae directly influenced the optimization of photobioreactors treating wastewater rich in nutrients, in addition to the generation of byproducts. Industrial effluents come from the intense use of water in industries, among the sectors that produce the most wastewater is the agro-industrial starch sector. In Pará, the flour mills stand out where the cassava derivatives generated are to supply the industrial sectors of: food, medicine, mining, cosmetics, alcoholic beverages, and others. The effluent that comes from this sector is called manipueira. In order to reduce the environmental impacts caused by industrial effluent from flour mills (cassava) and analyze the feasibility of generating byproducts from microalgal biomass, the objective of this study aimed to promote the bioremediation of these industrial wastewaters by optimizing the photobioreactor called Immobilized Microalgae Reactor (RMI) to obtain better productivity in the formation of algal biomass and treated effluents. The RMI operated on a laboratory scale with optimized hydraulic detention time, analyzing its performance regarding the physical-chemical parameters of the system's input and output concomitant with the cultivation of microalgae to verify its potential in biomass production. The RMI operated with a useful volume of 1200mL and as energy for photosynthetic activity, two LED lamps were used for a period of 24 hours to keep the reactor's photosynthetic process active, and two dosing pumps were used to control the flow and recirculation of the system, respectively. As for the physical-chemical results in the final effluent, they reached more than 90% of nitrogen (NH4+) and phosphorus (PO43-) and organic material (in the form of COD). In this sense, it was also possible to obtain a gradual quantity of algal biomass and identify the genera of microalgae through optical microscopy and the use of taxonomic keys, a very relevant data for the quality and production of bioenergy. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Nas últimas décadas diversos estudos científicos se voltaram para a produção de microalgas e seu potencial, tanto de tratamento de efluentes como produção de energia. O interesse no cultivo massivo de microalgas influenciou diretamente na otimização de fotobiorreatores tratando águas residuárias ricas em nutrientes, além de geração de subprodutos. Os efluentes industriais advêm do intenso uso de água nas indústrias, dentre os setores que mais produzem águas residuárias está o setor agroindustrial de amido. No Pará destaca-se as casas de farinha onde os derivados da mandioca gerados são para abastecer os setores industriais de: alimentos, remédios, mineração, cosméticos, bebidas alcoólicas, e outros. O efluente que advém desse setor chama-se manipueira. Com intuito de reduzir os impactos ambientais causados pelo efluente industrial de casas de farinhas (manipueira) e analisar a viabilidade de gerar subprodutos da biomassa microalgal, o objetivo do presente estudo visou promover a biorremediação dessas águas residuárias industriais otimizando o fotobiorreator chamado Reator de Microalgas Imobilizadas (RMI) para obter melhor produtividade na formação de biomassa algal e efluentes tratados. O RMI operou em escala laboratorial com tempo de detenção hidráulica otimizado, analisando seu desempenho quanto aos parâmetros físicoquímicos de entrada e saída do sistema concomitante ao cultivo de microalgas para verificar seu potencial na produção de biomassa. O RMI operou com volume útil de 1200mL e como de energia para a atividade fotossintética foram utilizadas duas lâmpadas de LEDs por período de 24h para manter o processo fotossintético do reator ativo, e, foram utilizadas duas bombas dosadoras para controle de vazão e recirculação do sistema, respectivamente. Quanto aos resultados físico-químicos no efluente final, estes alcançaram mais de 90% de nitrogênio (NH4+) e fósforo (PO43-) e Material orgânico (na forma de DQO). Neste sentido, também foi possível obter gradativa quantidade de biomassa algal e identificar os gêneros das microalgas através de microscopia óptica e uso de chaves taxonômicas, um dado muito relevante para qualidade e produção de bioenergia. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FARIAS, Natana Costa. Tratamento de manipueira vizando a minimização de impactos no ambiente concomitante ao cultivo de microalgas para obtenção de bioenergia. Orientador: Israel Nunes Henrique. 2024. 48 p. Dissertação (Mestrado em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida) - Instituto de Formação Interdisciplinar e Intercultural, Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2935. Acesso em: . | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2935 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Formação Interdisciplinar e Intercultural | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.source | pt_BR | |
| dc.subject | Tratamento Biológico | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Pós-tratamento de efluentes | pt_BR |
| dc.subject | Agroindustria | pt_BR |
| dc.subject | Biomassa | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ:: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.title | Tratamento de manipueira vizando a minimização de impactos no ambiente concomitante ao cultivo de microalgas para obtenção de bioenergia | pt_BR |
| dc.type | Dissertation | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERT_TratamentoDeManipueiraVisando.pdf
- Tamanho:
- 1.9 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:

