Uso de sistemas combinados anaeróbio-aeróbio no tratamento de águas residuárias
| dc.contributor.advisor1 | HENRIQUE, Israel Nunes | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3418821931567495 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0003-2127-5428 | pt_BR |
| dc.creator | COSTA, Raeumson de Souza | |
| dc.creator | SILVA, Patricia Santos | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9644587179703556 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-04-14T17:15:39Z | |
| dc.date.available | 2025-04-14T17:15:39Z | |
| dc.date.issued | 2017-04-03 | |
| dc.description.resumo | Os sistemas conjugados anaeróbio-aeróbio têm-se apresentado como uma alternativa bastante promissora para a remoção de material carbonáceo e nutrientes. Em condições favoráveis, o sistema anaeróbio-aeróbio oferece grandes vantagens quando comparados aos sistemas de lodos ativados convencionais. Sendo assim, o presente trabalho objetivou tratar águas residuárias, na busca de remover matéria orgânica, sólidos e nutrientes, em sistemas combinados anaeróbio-aeróbio, verificando o desempenho no pré-tratamento usando reator anaeróbio de fluxo ascendente com manta de lodo (UASB), e no pós-tratamento em sistema aeróbio Reatores de Bateladas Sequenciais (RBS) com biomassa aderida e dispersa. Os reatores foram construídos em escala de bancada com um volume útil de 3, 75 para UASB, funcionando com fluxo contínuo e com TDH de 12 horas, e 2 RBS com capacidade de 4 litros, sendo um com biomassa aderida (bucha vegetal – Luffa Cylindrica) e outro disperso, e tempo de detenção de 6hs por batelada. Verificou-se que a utilização da bucha vegetal como material suporte apresentou grandes vantagens por ser um material leve, que apresenta superfície porosa e ocupou um volume de apenas 8% do reator, mantendo microrganismos nitrificantes suficientes para promover uma maior eficiência no processo de nitrificação. Nas condições de operação o reator combinado UASB-RBS com biomassa aderida também apresentou a maior eficiência de remoção de sólidos suspensos e demanda química de oxigênio, quando comparado ao reator de UASB-RBS com biomassa dispersa. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, Patricia Santos. COSTA, Raeumson de Souza. Uso de sistemas combinados anaeróbio-aeróbio no tratamento de águas residuárias. Orientador: Israel Nunes Henrique. 2017. 56 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Sanitária e Ambiental) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2017. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2687 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2687 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Others | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.source | 1 PDF | pt_BR |
| dc.subject | Reator UASB | pt_BR |
| dc.subject | Sistema RBS | pt_BR |
| dc.subject | Meio Suporte | pt_BR |
| dc.subject | Biomassa | pt_BR |
| dc.subject | Remoção de Poluentes | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ:: ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.title | Uso de sistemas combinados anaeróbio-aeróbio no tratamento de águas residuárias | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |

