Qualidade da água de abastecimento dos microssistemas dos bairros Área Verde, Jutaí, Nova Vitória e São Francisco do município de Santarém-Pa
| dc.contributor.advisor-co1 | ANDRADE, Elen Conceição Leal de | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8107540770558274 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1ORCID | https://orcid.org/0000-0003-1110-0691 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | MOURA, Lucinewton Silva de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2577499231565227 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-9266-946X | pt_BR |
| dc.creator | CORRÊA, Higino Dauberson Gama | |
| dc.creator | COSTA, Jacknilson Macedo da | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2858756822752032 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-04-09T19:53:41Z | |
| dc.date.available | 2025-04-09T19:53:41Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.resumo | Neste trabalho realizou-se um estudo sobre a qualidade da água de abastecimento de quatro microssistemas no município de Santarém no Pará. Os bairros que foram abrangidos pela pesquisa foram Área Verde, Jutaí, Nova Vitória e São Francisco, todos localizados na área urbana. Na primeira etapa foram realizadas pesquisa bibliográficas e de campo para determinar o número de microssistemas e caracterizá-los. Na segunda etapa foram selecionados os pontos para coleta e análises de água que foram realizadas nos meses de novembro 2016 e Fevereiro de 2017. Para verificação de ausência ou presença de E. Coli e Coliformes Totais foram realizadas as análises de água com o método microbiológico (Colipaper Petri). Nas análises físico-químicas foram determinados os parâmetros de Temperatura, Turbidez, Sólidos Totais, Condutividade Elétrica, pH, Fósforo, Ferro, Oxigênio Dissolvido, Salinidade, Fosfato, Nitrito, Sulfato, Zinco e Potássio, estes foram escolhidos por serem usualmente utilizados em análises de qualidade de água para consumo humano, mesmo que a legislação vigente sugira mais parâmetros. A classificação da potabilidade da água baseou-se em parâmetros microbiológicos e físico-químicos da Portaria 2.914 de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde, segundo a qual os resultados obtidos apontaram que as amostras estavam aptas ao consumo humano. De modo geral, todos os poços artesianos em estudo apresentaram boa manutenção, o que é importante para se obter água potável. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CÔRREA, Higino Dauberson Gama. COSTA, Jcknilson Macedo da. Qualidade da água de abastecimento dos microssistemas dos bairros Área Verde, Jutaí, Nova Vitória e São Francisco do município de Santarém-Pa. Orientador: Lucinewton Silva de Moura. Coorientadora: Conceição Leal de Andrade. 2017. 69 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Sanitária e Ambiental) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2017. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2647 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2647 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Others | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.source | 1 PDF | pt_BR |
| dc.subject | Consumo Humano | pt_BR |
| dc.subject | Poços | pt_BR |
| dc.subject | Parâmetros microbiológicos | pt_BR |
| dc.subject | Parâmetros físico-químicos | pt_BR |
| dc.subject | Potabilidade | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ:: ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.title | Qualidade da água de abastecimento dos microssistemas dos bairros Área Verde, Jutaí, Nova Vitória e São Francisco do município de Santarém-Pa | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_QualidadedaAguadeAbastecimento.pdf
- Tamanho:
- 2.27 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:

