Recomposição de áreas degradadas: Benefícios do Sistema de Mineração e Garimpagem Inteligente (SMGI) no Distrito do Crepori - PA
| dc.contributor.advisor1 | TANAKA FILHO, Mário | |
| dc.creator | ASSIS, Luis Paulo Castro de | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-08T18:44:13Z | |
| dc.date.available | 2021-03-08T18:44:13Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.resumo | O presente trabalho tem por objetivo descrever a implementação e os resultados do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) no Distrito do Crepori – PA, sob a perspectiva dos atores sociais partícipes da Cooperativa Mista de Desenvolvimento do Creporizão (COMIDEC). Deste modo, a pesquisa abrange o contexto histórico de ocupação da Amazônia, contemplando um relato da exploração do ouro na região do Tapajós. Discorre ainda sobre a Legislação e as Políticas Públicas voltadas para a proteção ambiental e a exploração do ouro, fazendo uma contextualização socioeconômica e ambiental da atividade garimpeira realizada pela COMIDEC no Distrito do Crepori. De cunho qualitativo e descritivo, o estudo tipifica-se como de campo, o qual contou com visitas in loco onde foram realizadas entrevistas e observação do local. A Análise de Conteúdo foi a metodologia proposta para analisar os dados e construir os resultados. Além de entrevistas com os garimpeiros membros filiados da COMIDEC, e com o diretor da SMIG Consultoria Ambiental & Mineral Ltda (empresa responsável pela elaboração do PRAD/Crepori), foram entrevistados alguns comunitários-chaves para o desenvolvimento da pesquisa. Os resultados da pesquisa permitiram evidenciar diversas compreensões sobre a importância de proteção do meio ambiente e recuperação de áreas já degradadas. A experiência da SMIG no Distrito do Crepori revelou que a recuperação ambiental atrelada à atividade garimpeira, sustentada pela conscientização ambiental, resulta na minimização de impactos e no desenvolvimento de uma atividade econômica na região, que é sensível ambientalmente e partícipe de um mosaico de Unidades de Conservação. Caso não houvesse a intervenção do PRAD nas margens do rio Crepori e esse espaço dependesse unicamente da regeneração espontânea da vegetação, a recuperação das áreas degradadas e a qualidade do rio, demorariam um longo período de tempo para melhorar. Ressalta-se ainda, que a empresa SMIG e a cooperativa COMIDEC, desenvolvem atividades socioambientais de cunho educativo junto às populações ribeirinhas, fomentando a prática de políticas públicas na região. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ASSIS, Luis Paulo Castro de. Recomposição de áreas degradadas: Benefícios do Sistema de Mineração e Garimpagem Inteligente (SMGI) no Distrito do Crepori - PA. Orientador: Mário Tanaka Filho. 2019. 142f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Sociedade) - Programa de Pós-Graduação em Ciências da Sociedade, Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2019. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/428. Acesso em:. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/428 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Pró Reitoria de Pesquisa, Pós Graduação e Inovação Tecnológica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Sociedade | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Áreas degradadas | pt_BR |
| dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject | Tapajós. | pt_BR |
| dc.subject | Técnica SMIG | pt_BR |
| dc.title | Recomposição de áreas degradadas: Benefícios do Sistema de Mineração e Garimpagem Inteligente (SMGI) no Distrito do Crepori - PA | pt_BR |
| dc.type | Dissertation | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_RecomposiçãoDeAreasDegradadas.pdf
- Tamanho:
- 1.89 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:

